| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL ROSH IEC62133 |
| หมายเลขรุ่น: | 7580150 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | TRAY, ส่งออกกล่อง |
| ชนิดของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 12000mAh | ขนาด: | ความหนา 15 มม. กว้าง 80 มม. ความยาว 150 มม |
| วัฏจักรชีวิต: | 1000 cyles | การรับประกัน: | 12 เดือนหนึ่งปี |
| เน้น: | ลิเธียมโพลิเมอร์บางเฉียบแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์กำลังไฟสูง,high power lipo battery |
||
7.4V 12000mAh 7580150 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ UL CE IEC62133 CB
พลังงานความหนาแน่นสูงสีเขียวลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่แพค 7.4V 12000mAh
PCM และ PTC ที่นำเข้ามาพร้อมกับระบบป้องกันการชาร์จและการคายประจุและอุณหภูมิ
การออกแบบความปลอดภัยด้วย CE UL IEC62133 UL UN38.3 ใบรับรองการออกใบรับรอง MSDS
ยอมรับการออกแบบที่กำหนดเองพร้อมด้วยบริการทดสอบตัวอย่างฟรี
long life cyle รับประกันคุณภาพ 1 ปีและบริการจัดส่งถึงบ้าน
กำหนดราคาโรงงานโดยตรงด้วยโซลูชันแบตเตอรี่ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
ใบสมัคร:
ไฟ LED, พลังงานสำรอง, หุ่นยนต์, กวาด, ไฟฉุกเฉิน,
อุปกรณ์ไร้สายการตรวจสอบเครื่องมือและเมตร, สัญญาณไฟจราจร,
เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์พกพา ฯลฯ

รูปลิปคอลขนาดความจุสูง:
| หมายเลขรุ่น | กำลังการผลิต (มิลลิแอมป์) | ขนาด (≤mm) | (mm) | (± 0.5) มิลลิเมตร | ||
| ความหนา | ความกว้าง | ความสูง | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8.0 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300.0 | 10.0 | 40.6 |
| PM6075230 | 7000 | 6.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM7075230 | 8000 | 7.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM8075230 | 9000 | 8.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM9075230 | 10000 | 9.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PC7057123 | 5800 | 7.0 | 57.0 | 123.0 | 5.0 | 35.0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70.0 | 85.0 | 5.0 | 39.0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100.0 | 152.0 | 8.0 | 50.8 |
| PCN806593 | 6000 | 8.0 | 65.0 | 93.0 | 5.0 | 46.5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63.0 | 78.0 | 5.0 | 42.8 |
| PN906090 | 6000 | 9.0 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 41.0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67.0 | 150.0 | 5.0 | 51.7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47.5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47.0 | 142.0 | 5.0 | 29.7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCM756299 | 6000 | 7.55 | 61.5 | 99.0 | 5.0 | 43.9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8.5 | 67.0 | 100.0 | 5.0 | 47.9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68.0 | 82.0 | 5.0 | 47.5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74.0 | 138.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCN115282 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 82.0 | 5.0 | 31.0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3.5 | 100.0 | 145.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100.0 | 152.0 | 5.0 | 60.0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56.0 | 93.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCN115285 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 85.0 | 8.0 | 27.9 |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |