| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| หมายเลขรุ่น: | 855391 3.7V 5600mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pks |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออก, บรรจุภัณฑ์ไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 30,000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 5600mAh | มิติ: | ความหนา 8.5มม. กว้าง 52มม. ยาว 92มม |
| วงจรชีวิต: | มากกว่า 1,000 รอบ | รับประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | 5600mAh Lithium Polymer Battery,Wide Temperature Range Lipo Battery,1000 Cycles Rechargeable Lithium Battery |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 855391 3.7V 5600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity @0.2C | 5600mAh |
| Initial Resistance | 180 mΩ |
| Dimension | Thickness: 8.5mm * Width: 52mm * Length: 92mm |
| Max. Charging Power | 0.5C |
| Discharging Power | 0.5C |
| Max. Continuous Power | 0.5C |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Discharging Cut-off Voltage | 3.0V |
| Weight | 105g |
| Working Temperature | -40℃ to 65℃ |
| Battery HS Code | 8507600090 |
| Quality Guarantee | 12 months |
| Cycle Life | 1000 cycles, 70% SOH (25℃) |
| Battery Certificate | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rechargeable | Yes, rechargeable |
| Service | OEM & ODM - Accept customized battery packs |
| Place of Origin | China |
| Sample Lead Time | 5-7 days |
| Bulk Order Lead Time | 20-25 days |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506