| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | UL CE IEC |
| หมายเลขรุ่น: | 603759 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | 1USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสีขาวถาดพลาสติก |
| สามารถในการผลิต: | 100000PCS ต่อวัน |
| ความจุ: | 1500mAh | ความต้านทานภายใน: | ≤50 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 36 กรัม | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7 V |
| ขนาด: | ความหนา 6 กว้าง 37 มม. ความยาว 59 | วงจรชีวิต: | 1000 รอบ |
| เน้น: | ลิเธียมโพลิเมอร์บางเฉียบแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์กำลังไฟสูง,high power lipo battery |
||
แบตเตอรี่โพลิเมอร์ชนิด Lithium AA ประหยัดพลังงาน 3.7V 1500mAh
1. พลังงานสีเขียวที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็น 1000 รอบ
2. ช่วงอุณหภูมิกว้างและมีเสถียรภาพ
-20 องศาเซลเซียส 85 องศา
3. ราคา factroy โดยตรงกับมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด
UL CE IEC62133
4. พร้อมจัดส่งภายใน 20 วัน
5. UN38.3, MSDS, หนังสือรับรองการส่งมอบทางอากาศ, การขนส่งทางทะเล
และบริการจัดส่งสินค้าแบบ door-to-door
6. ยอมรับโครงการ OEM และ ODM และลิโพโลยีที่กำหนดเองและชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ใบสมัคร:
รถบรรทุกเรือ Jet Skis รถจักรยานยนต์รถกอล์ฟรถคาราวาน Forklifts
โทรศัพท์ไร้สายระบบ GPS และระบบนำทาง
แล็ปท็อป / โน้ตบุ๊ค PDA และ Pocket PC
กล้องดิจิตอล / กล้องวิดีโอไร้สายสว่าน
Home Alarms การควบคุมระยะไกลการสำรองข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ Power GPS navigator Rammer application
นาฬิกาเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายไฟฉาย
ของเล่นและงานอดิเรก
USB Wireless Modem การสำรวจอุปกรณ์เด็ก Monitor Wireless Headset / Bluetooth 
รุ่น lipolymer เพิ่มเติมกับ UL, CE, IEC62133, ติดต่อเราวันนี้!
| เลขที่ | MODEL | กำลังการผลิต | Cert |
| 1 | 105283 | 5000 | UL |
| 2 | 606090 | 4000 | UL |
| 3 | 613381 | 2100 | UL |
| 4 | 805085 | 4000 | UL |
| 5 | 103450 | 1800 | UL |
| 6 | 317090 | 2300 | UL |
| 7 | 3766125 | 3800 | UL |
| 8 | 755152 | 2500 | UL |
| 9 | 752537 | 700 | UL |
| 10 | 383759 | 950 | UL |
| 11 | 603450 | 1000 | UL |
| 12 | 705179 | 3000 | UL |
| 13 | 804985 | 5000 | UL |
| 14 | 554860 | 2000 | UL |
| 15 | 505060 | 2000 | UL |
| 16 | 103450 | 1700 | UL |
| 17 | 103496 | 3800 | UL |
| 18 | 115577 | 5000 | UL |
| 19 | 251515 | 20 | UL |
| 20 | 281323 | 45 | UL |
| 21 | 303032 | 310 | UL |
| 22 | 303439 | 350 | UL |
| 23 | 322033 | 160 | UL |
| 24 | 323450 | 500 | UL |
| 25 | 333448 | 500 | UL |
| 26 | 334561 | 900 | UL |
| 27 | 351013 | 15 | UL |
| 28 | 351218 | 40 | UL |
| 29 | 353450 | 600 | UL |
| 30 | 361226 | 75 | UL |
| วันที่ 31 | 3649135 | 2850 | UL |
| 32 | 371727 | 140 | UL |
| 33 | 382530 | 260 | UL |
| 34 | 383840 | 530 | UL |
| 35 | 401135 | 120 | UL |
| 36 | 401430 | 130 | UL |
| 37 | 402025 | 160 | UL |
| 38 | 402040 | 280 | UL |
| 39 | 402060 | 450 | UL |
| 40 | 403448 | 700 | UL |
| 41 | 422019 | 135 | UL |
| 42 | 422441 | 350 | UL |
| 43 | 451225 | 100 | UL |
| 44 | 451230 | 138 | UL |
| 45 | 451575 | 450 | UL |
| 46 | 452626 | 230 | UL |
| 47 | 453445 | 700 | UL |
| 48 | 453686 | 1550 | UL |
| 49 | 4562107 | 3000 | UL |
| 50 | 462539 | 420 | UL |
| 51 | 471736 | 260 | UL |
| 52 | 487390 | 3650 | UL |
| 53 | 501221 | 80 | UL |
| 54 | 501232 | 145 | UL |
| 55 | 501417 | 50 | UL |
| 56 | 502248 | 450 | UL |
| 57 | 502339 | 420 | UL |
| 58 | 503030 | 400 | UL |
| 59 | 503035 | 500 | UL |
| 60 | 503040 | 550 | UL |
| 61 | 503048 | 700 | UL |
| 62 | 503759 | 1150 | UL |
| 63 | 505080 | 2200 | UL |
| 64 | 505452 | 1500 | UL |
| 65 | 511422 | 110 | UL |
| 66 | 534863 | 1800 | UL |
| 67 | 535056 | 1500 | UL |
| 68 | 541124 | 95 | UL |
| 69 | 551419 | 100 | UL |
| 70 | 551430 | 180 | UL |
| 71 | 552030 | 250 | UL |
| 72 | 552535 | 430 | UL |
| 73 | 555068 | 2000 | UL |
| 74 | 576091 | 3800 | UL |
| 75 | 601218 | 80 | UL |
| 76 | 601220 | 100 | UL |
| 77 | 601313 | 55 | UL |
| 78 | 602025 | 240 | UL |
| 79 | 602030 | 300 | UL |
| 80 | 602535 | 500 | UL |
| 81 | 603450 | 1000 | UL |
| 82 | 604289 | 2750 | UL |
| 83 | 623448 | 1000 | UL |
| 84 | 634439 | 1150 | UL |
| 85 | 643496 | 2200 | UL |
| 86 | 645097 | 3700 | UL |
| 87 | 653640 | 1000 | UL |
| 88 | 654260 | 1700 | UL |
| 89 | 6558110 | 4200 | UL |
| 90 | 661515 | 85 | UL |
| 91 | 676091 | 4000 | UL |
| 92 | 682634 | 500 | UL |
| 93 | 701435 | 300 | UL |
| 94 | 701566 | 580 | UL |
| 95 | 702044 | 600 | UL |
| 96 | 706091 | 4100 | UL |
| 97 | 752742 | 800 | UL |
| 98 | 753775 | 2500 | UL |
| 99 | 784860 | 2400 | UL |
| 100 | 803270 | 2000 | UL |
| 101 | 805085 | 3800 | UL |
| 102 | 852934 | 800 | UL |
| 103 | 863343 | 1400 | UL |
| 104 | 902542 | 830 | UL |
| 105 | 907070 | 4200 | UL |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |