แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟ 20C 30C 22.2V 22Ah
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 22Ah
,แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 22.2V
,เซลล์ลิเธียมโพลิเมอร์ 30C
6S1P 22.2V 22Ah แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อัตราสูงแบตเตอรี่ 20C 25C
แบตเตอรี่ Quadcopter 22Ah พร้อมอัตราการปล่อยกระแสไฟสูงที่มีเสถียรภาพ 20C 30C
ความจุ 12AH 16Ah 22Ah ชุดแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 22V ออกแบบมาสำหรับโดรนการเกษตร
เวลาทำงานที่ยาวนานด้วยความจุสูงและอายุการใช้งานยาวนานพร้อมอัตราพลังงานสูง
การออกแบบด้านความปลอดภัยพร้อมการทดสอบอายุและการลัดวงจรโดยมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการป้องกันการปล่อย
ช่วงการทำงานของอุณหภูมิที่กว้างและอัตราพลังงานสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
ใบอนุญาต DG MSDS UN38.3 และ OQC รายงานสนับสนุนความปลอดภัยและการจัดส่งไปต่างประเทศที่รวดเร็ว
อัตราการไหลสูง 6P1S 22.2V 22Ah ชุดแบตเตอรี่ลิโพลิเมอร์สเปค:
| แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 22.2V Drone | ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ลิเธียม 6S1P 22000mAh |
| ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | MaxPower Industrial Co. , Ltd |
| LiPolymer HS รหัส | 8507600090 |
| ความจุปกติ | 22000 mAh |
| ความต้านทาน | น้อยกว่า 10mOhms |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 22.2V |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 25V |
| Discharge ตัดแรงดันไฟฟ้า | 18V |
| วิธีการชาร์จ | CC-CV (แรงดันคงที่พร้อมกระแส จำกัด ) |
| มิติ | 68 * 93 * 203 มม. ดูรายละเอียดรูปวาด |
| ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 16 ก |
| ชาร์จเร็ว | 1C 22A |
| สูงสุดกระแสไฟตกอย่างต่อเนื่อง | แรงดันไฟฟ้าปลาย 20C 3.0V 440A |
| กระแสไฟสูงสุด | 30C น้อยกว่า 1S 660A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-50 องศา |
| น้ำหนัก | 2700 ก |
| รับประกันคุณภาพ | หนึ่งปี |
| เอกสารแบตเตอรี่ | เอกสารข้อมูล CB MSDS UN38.3 หนังสือรับประกันคุณภาพ |
| ใบสมัคร | Drone RC Hobbies Roborts Car Ju starter tablet power bank Portable device |
| เวลานำตัวอย่าง | 5-8 วันทำการ |
| ระยะเวลาในการผลิตจำนวนมาก | 10-15 วันทำการ |

รายชื่อรุ่นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความจุสูงและอัตราการคายประจุสูงมากขึ้นโปรดติดต่อลูซี่โดยตรง
ลูซี่ whatsApp: 0086-13714669620
อีเมล: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
มือถือ: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114

| แบตเตอรี่ลิโพลิเมอร์ | 1059156-10000 (6S1P) |
9070170-12000 (6S1P) |
1084165-16000 (6S1P) |
1190190-22000 (6S1P) |
| ความจุ 0.2C (mAh) | 10,000 | 12000 | 16000 | 22000 |
| ขนาด: (L * W * H) MM | 168.0 * 61.5 * 66.0 | 182.0 * 72.5 * 65.0 | 178.0 * 88.0 * 66.0 | 202.0 * 93.0 * 66.5 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ≤1.30น | ≤1.55 | ≤2.05 | ≤2.70 |
| อัตราการปลดปล่อย (C) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| วงจรการปล่อย 2C / 6C (@ 80%) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| ประเภทสายไฟ | ลวดซิลิคอน 10 # | ลวดซิลิคอน 10 # | ลวดซิลิคอน 8 # | ลวดซิลิคอน 8 # |
| ขั้วต่อ / ปลั๊ก | AS150 หรือ XT90 | AS150 หรือ XT90 | AS150 หรือ XT90 | AS150 หรือ XT90 |
| lipolymer แบตเตอรี่ | 1059156-10000 | 9070170-12000 | 1084165-16000 | 1190190-22000 |
| ความจุ 0.2C (mAh) | 10,000 | 12000 | 16000 | 22000 |
| ขนาด: (L * W * H) MM | 158.0 * 59.5 * 10.5 | 172.0 * 71.0 * 9.5 | 168.0 * 85.5 * 10.5 | 192.0 * 91.5 * 11.6 |
| น้ำหนัก (g) | ≤200 | ≤240 | ≤320 | ≤430 |
| อัตราการไหล (C) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2C / 6C รอบการปลดปล่อย (@ 80%) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
