| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MAXPOWER |
| ได้รับการรับรอง: | CB CE MSDS UN38.3 MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | 952532 720mAh 3.7V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3000pcs |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออก, ถาดพลาสติก, กล่องสหประชาชาติ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 720mAh | มิติ: | 9.5 มม. 25 มม. 32 มม |
| น้ำหนัก: | 15g | รับประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | 3.7 โวลต์ iot แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม,720 มิลลิแอมป์ชั่วโมง 3.7 โวลต์ li พอลิเมอแบตเตอรี่ |
||
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 952532 720 มิลลิแอมป์ชั่วโมง 3.7 โวลต์แบตเตอรี่อุปกรณ์การแพทย์ IOT แบตเตอรี่
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่สีเขียว Li-Polymer ที่อายุยืนยาวฟรีมากกว่า 500 รอบ
ลิเธียมโพลิเมอร์อุณหภูมิสูงและแบตเตอรี่ลิเธียมอุณหภูมิต่ำ
Seiko PCM พร้อมมิติแบตเตอรี่ที่กำหนดเองและการออกแบบชุดแบตเตอรี่
MSDS UN38.3 CB IEC รับรองการจัดส่งต่างประเทศและพิธีการศุลกากร
รายงาน OQC ของแบตเตอรี่และข้อมูลการทดสอบอายุที่นำเสนอก่อนส่งมอบทันเวลาบริการหลังการ
![]()
IOT แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 720mAh สเปค:
| 3.7V 720mAh แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | ข้อมูลจำเพาะชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ IOT |
| ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | MaxPower |
| LiPolymer HS CODE | 8507600090 |
| ความจุปกติ | 720mAh |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V |
| แรงดันชาร์จ | 4.2V |
| ปล่อยแรงดันตัดออก | 3.0V |
| วิธีการชาร์จ | CC-CV (แรงดันคงที่ที่มี จำกัด ) |
| มิติ | 9.5 มม. 25 มม. 32 มม |
| ชาร์จกระแสไฟฟ้า | 0.5C 360mA |
| ชาร์จเร็ว | 1C 720mA |
| เวลาในการชาร์จ | 2-3 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20-60 องศา |
| น้ำหนัก | 15g |
| รับประกันคุณภาพ | หนึ่งปี |
| เอกสารเกี่ยวกับแบตเตอรี่ | เอกสารข้อมูล CB MSDS UN38.3 หนังสือรับประกันคุณภาพ |
| ใบสมัคร | IOT อุปกรณ์ทางการแพทย์ระบบติดตาม GPS แท็บเล็ตแบตสำรองอุปกรณ์พกพา |
| เวลานำตัวอย่าง | 5-8 วันทำการ |
| เวลานำการผลิตมวล | 10-15 วันทำการ |
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 720mAh 952535 รายละเอียดแพ็คเกจ:
![]()
![]()
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เพิ่มเติมและโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเองติดต่อ MaxPower Lucy โดยตรง
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
อีเมล: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
มือถือ: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| LiPoLymer รุ่นแบตเตอรี่ | ความจุ (mAh) | แรงดัน (V) |
| 363759P | 680 | 3.7V |
| 112228P | 750 | 3.7V |
| 353640 | 700 | 3.7V |
| 353450P | 650 | 3.7V |
| 383450 | 800 | 3.7V |
| 403450 | 800 | 3.7V |
| 422428 | 650 | 3.7V |
| 593040 | 680 | 3.7V |
| 593040 | 680 | 3.7V |
| 553048 | 800 | 3.7V |
| 503048 | 700 | 3.7V |
| 603040 | 750 | 3.7V |
| 622931 | 680 | 3.7V |
| 602934 | 730 | 3.7V |
| 652742 | 800 | 3.7V |
| 612930 | 650 | 3.7V |
| 702435 | 680 | 3.7V |
| 722343 | 700 | 3.7V |
| 703035 | 680 | 3.7V |
| 702442 | 720 | 3.7V |
| 782442 | 800 | 3.7V |
| 752535 | 700 | 3.7V |
| 781851 | 690 | 3.7V |
| 852834 | 800 | 3.7V |
| 852935 | 800 | 3.7V |
| 832435 | 730 | 3.7V |
| 552540 | 730 | 3.7V |
| 872834 | 800 | 3.7V |
| 901938 | 700 | 3.7V |
| 852535 | 800 | 3.7V |
| 743040 | 750 | 3.7V |
| 602934 | 730 | 3.7V |
![]()
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |