| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | IEC MSDS UN38.3 |
| หมายเลขรุ่น: | 403030 3.7V 300mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3000PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกหรือถาดส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ PAYPAL |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 300mAh | ขนาดแบตเตอรี่: | ความหนา 4 มม. กว้าง 30 มม. ยาว 30 มม |
| วงจรชีวิต: | มากกว่า 800 รอบ | รับประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 300mAh,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ MSDS,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ ODM |
||
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 300mAh IEC CB BIS KC MSDS UN38.3
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 403030 300mAh พร้อมการออกแบบวงจรชีวิตที่ยาวนาน
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 300mAh น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ
สามารถเพิ่ม PCM และ NTC สายไฟและตัวเชื่อมต่อได้ด้วยโครงการ OEM, ODM
วงจรชีวิตที่ยาวนานเป็นพิเศษมากกว่า 800 รอบพร้อมประสิทธิภาพการปล่อยระดับสูง
รองรับอุณหภูมิสูงและประสิทธิภาพอัตราการไหลสูง
ใบอนุญาต MSDS, UN38.3 และ DG เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางอากาศและทางทะเลที่ปลอดภัยในต่างประเทศ
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ LiPoymer 3.7V 300mAh 403030 :
| แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ | คะแนน | บันทึก |
| 403030 3.7V 300mAh | ||
| ความจุ | ปกติ 320mAh | ปล่อยที่ 0.2C Ma |
| ปกติ300mAh | ||
| พลังงาน 1.11Wh | ||
| แรงดันปกติ | 3.7V | |
| ความต้านทานภายในไฟฟ้ากระแสสลับ | น้อยกว่า 110mOhms | |
| Discharge ตัดแรงดันไฟฟ้า | 3.0V | |
| แรงดันไฟ | 4.2V | |
| แรงดันชาร์จสูงสุด | 4.2V | |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน | 60mA | 0.2ซม |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 300mA | 1.0C แม่ |
| กระแสไฟสูงสุด | 300mA | 1.0C แม่ |
| น้ำหนัก | ประมาณ5.98g | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย | 0-45 องศา |
| ปล่อย | -10-55องศา | |
| เก็บอุณหภูมิ | น้อยกว่าหนึ่งเดือน | -10-45องศา |
| น้อยกว่า 6 เดือน | -10-35องศา |
LiPolymer 300mAh 3.7V ข้อมูลการวาดและขนาด:
![]()
แพ็คเกจและการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์:
แบตเตอรี่ของเล่น RC , แบตเตอรี่มอเตอร์ RC , แบตเตอรี่อุปกรณ์การแพทย์ , แบตเตอรี่เครื่องดูดฝุ่น ,
แบตเตอรี่หุ่นยนต์ , แบตเตอรี่สำรอง , ชุดแบตเตอรี่ที่มีอัตราการคายประจุสูง , แบตเตอรี่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ,
แบตเตอรี่ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ , แบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์ , แบตเตอรี่ชุดหูฟัง , แบตเตอรี่แบบอ่อน , อุตสาหกรรม
ชุดแบตเตอรี่
![]()
รุ่นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์อื่น ๆ ที่คล้ายกันดังต่อไปนี้:
ช่วงความจุ : 250mAh ถึง 600mAh
รายการรุ่นและความจุเพิ่มเติม ติดต่อ MaxPower Lucy โดยตรง
ลูซี่ whatsApp: 0086-13714669620
อีเมล: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
มือถือ : 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| รุ่นลิเธียมโพลิเมอร์ | ความจุ (มิลลิแอมป์ชั่วโมง) | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณสต็อกสด (PCS) |
| 303035 | 280 | 3.7V | 218 |
| 303035 | 280 | 3.7V | 2344 |
| 303040 | 300 | 3.7V | 274 |
| 303040 | 300 | 3.7V | 5220 |
| 353035 | 300 | 3.7V | 566 |
| 333046 | 520 | 3.7V | 171 |
| 333048 | 450 | 3.7V | 754 |
| 402040 | 270 | 3.7V | 112 |
| 402040 | 280 | 3.7V | 1339 |
| 402050 | 380 | 3.7V | 119 |
| 402535 | 320 | 3.7V | 3465 |
| 402540 | 350 | 3.7V | 6216 |
| 402540 | 350 | 3.7V | 1303 |
| 403030 | 300 | 3.7V | 6416 |
| 403035 | 400 | 3.7V | 556 |
| 403048 | 600 | 3.7V | 7034 |
| 403040 | 500 | 3.7V | 703 |
| 452530 | 300 | 3.7V | 22663 |
| 452631 | 340 | 3.7V | 2074 |
| 453535 | 350 | 3.7V | 952 |
| 501943 | 390 | 3.7V | 648 |
| 502030 | 250 | 3.7V | 19037 |
| 502035 | 300 | 3.7V | 47837 |
| 502248 | 500 | 3.7V | 8481 |
| 502530 | 300 | 3.7V | 16555 |
| 502530 | 300 | 3.7V | 297 |
| 502532 | 390 | 3.7V | 11621 |
| 502540 | 500 | 3.7V | 41396 |
| 502540 | 620 | 3.7V | 323 |
| 502837 | 450 | 3.7V | 1100 |
| 532331 | 360 | 3.7V | 292 |
| 551735 | 320 | 3.7V | 7178 |
| 552225 | 250 | 3.7V | 14572 |
| 552035 | 350 | 3.7V | 6233 |
| 552548 | 700 | 3.7V | 15441 |
| 582446 | 650 | 3.7V | 1049 |
| 582526 | 350 | 3.7V | 5932 |
| 602030 | 300 | 3.7V | 1112 |
| 602030 | 300 | 3.7V | 25000 |
| 602045 | 500 | 3.7V | 21215 |
| 602060 | 700 | 3.7V | 18535 |
| 602240 | 500 | 3.7V | 469 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 4075 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 3041 |
| 602248 | 600 | 3.7V | 1059 |
| 602530 | 400 | 3.7V | 5144 |
| 602530 | 400 | 3.7V | 426 |
| 602535 | 500 | 3.7V | 1600 |
| 602827 | 420 | 3.7V | 3386 |
| 603030 | 500 | 3.7V | 47495 |
| 603035 | 600 | 3.7V | 1101 |
| 603040 | 700 | 3.7V | 1271 |
| 622334 | 500 | 3.7V | 10431 |
| 652035 | 420 | 3.7V | 4562 |
| 652432 | 450 | 3.7V | 350 |
| 653030 | 680 | 3.7V | 10025 |
| 672045 | 600 | 3.7V | 3425 |
| 701535 | 300 | 3.7V | 9000 |
| 701535 | 300 | 3.7V | 800 |
| 701738 | 400 | 3.7V | 2039 |
| 702025 | 300 | 3.7V | 3659 |
| 752233 | 450 | 3.7V | 11920 |
| 752530 | 520 | 3.7V | 1623 |
| 802030 | 400 | 3.7V | 4269 |
| 802035 | 500 | 3.7V | 8987 |
| 802045 | 700 | 3.7V | 346 |
| 802530 | 550 | 3.7V | 8905 |
| 962630 | 700 | 3.7V | 630 |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |