| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC |
| หมายเลขรุ่น: | 18650 2600mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษกล่องถาด |
| ประเภทแบตเตอรี่: | เซลล์ Li-Ion | ความจุ: | 2600mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | น้ำหนัก: | 52g |
| รับประกัน: | หนึ่งปี | วงจรชีวิต: | 2000 รอบ |
| เน้น: | rechargeable lithium ion batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
||
18650 2600mAh แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ UL CE IEC2133 CB
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 2600 mAh 3.7V พร้อมนำเข้า Seiko PCM
PCM ที่ด้านล่างของตัวแบตเตอรี่มีวงกลมด้านความปลอดภัย
Top Top หรือ Flat Top สามารถใช้ได้
เซลล์ Li-ion แบบปกติหรืออัตราสูง 5C 10C 25C 20C พร้อมการออกแบบโดยลูกค้า
โลโก้ที่มี MaxPower หรือพิมพ์ LOGO ของลูกค้า
ยอมรับใบสั่งทดลองใช้น้อยกว่า 1K พร้อมบริการจัดส่งเอกสารไปยังที่ประตู
UL CE ROSH KC IEC62133 CCC UN38.3 ขอกําหนด MSDS
18650 1200mAh 18650 1300mAh 18650 1500mAh 18650 1800mAh
18650 2000mAh 18650 2200mAh 18650 2500mAh 18650 2600mAh
เซลล์ 18650 นำเข้าต้นฉบับสามารถใช้ได้ MP HE4 Samsung 30Q ETC
เรายอมรับแบตเตอรี่และการออกแบบที่กำหนดเอง OEM และ ODM โครงการ
ติดต่อเราวันนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ใบสมัคร:
ไฟฉาย, ไฟฉาย, เครื่องมือไฟฟ้า, ไฟ LED, ไฟฉุกเฉิน, ของเล่น,
หุ่นยนต์, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องกวาด, E-Bike, อุปกรณ์เพื่อผู้บริโภค ฯลฯ

| เลขที่ | ชนิด | รุ่น | กำลังการผลิต (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่าศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
| 18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
| 21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| Li-ion 18650 แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้สูง | |||||||
| เลขที่ | ชนิด | รุ่น | กำลังการผลิต (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่าศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | อัตราการปลดปล่อย (10C) |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
The following is the distribution of all ratingsรีวิวทั้งหมด