| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
| หมายเลขรุ่น: | LiFePo4 24V 5Ah |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PKS |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษกล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Paypal, L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 10000PKS ต่อวัน |
| ชนิดของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePo4 | แรงดันไฟฟ้า: | 347 |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 5000mAh | ขนาด: | 44.5 * 81.5 * 183 |
| วงจรชีวิต: | 2000 รอบ | รับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปี |
| เน้น: | 12v lifepo4 battery,prismatic lifepo4 battery |
||
24V 5Ah Lithium LiFePo4 ชุดแบตเตอรี่สำรองพลังงานแสงอาทิตย์ UPS การสำรองพลังงานไฟฟ้า
1. LiFePo4 Battery Pack 24V 5Ah พร้อม PCM ที่นำเข้า
ชุดแบตเตอรี่ 2.Customized กับช่วงแรงดันและความสามารถต่างๆ
3. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานไม่เกิน 2000 รอบและมีคุณภาพสูงหนึ่งปี
4. ดีหลังจากบริการรับใบสั่งทดลองขนาดเล็กเป็น 10pks
5. แผนก R &a; D ระดับมืออาชีพ มีใบรับรองจากต่างประเทศ CB.IEC, CE, UL
6. เครื่องชาร์จที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตรงกับชุดแบตเตอรี่ LifePo4
แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePo4 แบตเตอรี่และแพคเกจโครงการแบตเตอรี่หรือโซลูชั่นติดต่อเราวันนี้
ลิเธียมไอออน LiFePo4 รุ่นแบตเตอรี่:
| บริษัท อุตสาหกรรม MaxPower, Ltd LiFePo4 ((รายการ LifePo4 Prismatic Product List) | |||||
| เลขที่ | ชิ้น | MOQ | น้ำหนัก | ||
| 1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
| 4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
| 5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
| 6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg | ||
| บริษัท อุตสาหกรรม MaxPower, Ltd LiFePo4 (รายการผลิตภัณฑ์แพ็ค) | ||||
| เลขที่ | ชิ้น | รายละเอียด | ขั้นต่ำ (หน่วย) | น้ำหนัก |
| 1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 0.2kg ± 3.80 |
| 2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 0.2kg ± 4.0 |
| 3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
| 4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 0.2kg ± 2.50 |
| 5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 0.2kg ± 2.80 |
| 6 | 10N8DZ03 | 8.8AH 36V8 ~ | 1000 | 0.2kg ± 2.80 |
| 7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 0.2kg ± 10 |
| 8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
| 9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
| 10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
| 11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
| 12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
| 13 | INR18650 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 1000 | |
| 14 | INR18650 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 1000 | |
| 15 | INR18650 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 1000 | |
| 16 | INR18650 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 1000 | |
| 17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07 ± 0.02kg |
| 18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1V 2200mAh | 1000 | |
| 19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8V 1300mAh | 1000 | 166 ± 10g |
| 20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8V 2600mAh | 1000 | 326 ± 15g |
| 21 | INR18650 14.8V 2600mAh | 14.8V 2600mAh | 1000 | |
| 22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8V 5200mAh | 1000 | |
| 23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
| 24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
| 25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
| 26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
| 27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
| 30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
| วันที่ 31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
| 32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
| 33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
| 34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
| 35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06 ± 0.02Kg |
| 36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166 ± 10g |
| 37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
| 38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
| 39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 | |
ใบสมัคร:
ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และลม, EV, รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, รถกอล์ฟ, รถเข็นแบตเตอรี่,
รถกอล์ฟ, รถกอล์ฟ, ของเล่นขี่, เครื่องมือไฟฟ้า, UPS, อุปกรณ์ยก, ไฟสำรอง,
เก็บพลังงานแสงอาทิตย์เก็บพลังงานจักรยานไฟฟ้า UPS ฯลฯ 
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506