| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| หมายเลขรุ่น: | 16340 3.7V 950mAh 1000mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 0.75-0.9USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออก, บรรจุภัณฑ์ไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 300,000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ NiMH ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 1,000mAh | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ถึง 60 องศา |
| วงจรชีวิต: | มากกว่า 1,000 รอบ | รับประกัน: | 2 ปี |
INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 16340 CR123A Li-ion Battery
![]()
ทำไมต้องเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 16340 สำหรับอุปกรณ์ของคุณ ?
1. เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน UN38.3 ROHS 16340 3.7V 950mAh 1000mAh
2. รุ่นลิเธียมไอออน 16340 ที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นประจำพร้อมผลผลิตรายวัน 300000 ชิ้น
3. ยอมรับการออกแบบชุดแบตเตอรี่ OEM ODM เพื่อรองรับโครงการและแอปพลิเคชันแบตเตอรี่ต่างๆ
4. รายงาน OQC ถึง rohs ul ce iec62133 CB kc pse รองรับตลาดต่างประเทศ
5. พร้อมส่งมอบโดยไม่มีคำขอ MOQ บริการหลังการขายฟรีพร้อมการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติม 2 ปี
6. อายุการใช้งานมากกว่า 1,000 รอบรองรับอัตราการคายประจุสูงและเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่เสถียร
![]()
ติดต่อเราสำหรับเอกสารข้อมูลและใบเสนอราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน l6340 โดยตรง
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| ประเภทแบตเตอรี่ | เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ |
| หมายเลขรุ่น | 16340 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| ความจุที่กำหนด@0.2C | 1000mAh |
| ความต้านทานเริ่มต้น | ต่ำกว่า 55 mΩ |
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. X สูง 34 มม. |
| กำลังไฟชาร์จสูงสุด | 1000mA |
| กำลังไฟคายประจุ | 3000mA |
| กำลังไฟต่อเนื่องสูงสุด | 1000mA |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 4.2V |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 3.0V |
| น้ำหนัก | 19 กรัม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~60℃ |
| รหัส HS แบตเตอรี่ | 8507600090 |
| การรับประกันคุณภาพ | 12 เดือน |
| อายุการใช้งาน | มากกว่า 1000 รอบ |
| ใบรับรองแบตเตอรี่ | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 16340 ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับไฟฉายยุทธวิธี เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ตัวชี้เลเซอร์, อุปกรณ์สูบไอ, อุปกรณ์กล้อง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
หากคุณเป็นผู้ใช้ปลายทางหรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้างต้น คุณสามารถพิจารณาเซลล์แบตเตอรี่ 16340
รุ่นที่จ่ายไฟให้อุปกรณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถรองรับลูกค้า PVC หรือฟอยล์เพื่อรองรับการบริโภค
การสนับสนุนแพ็คเกจส่งเสริมร้านค้าออนไลน์หรือตลาดท้องถิ่นของคุณ
![]()
| ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ ชาร์จใหม่ได้ |
| บริการ | OEM ODM ยอมรับชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดเอง |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศจีน |
| ระยะเวลาในการผลิตตัวอย่าง | 5-7 วัน |
| การสั่งซื้อจำนวนมาก L/T | ภายใน 20-25 วัน |
ติดต่อเราโดยตรงเพื่อขอวิธีแก้ปัญหาแบตเตอรี่และรายการราคา
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
ขนาดและความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต่างๆสำหรับสาขาการใช้งานที่แตกต่างกันเพื่อรองรับโครงการของคุณ
| รุ่น | ขนาด | น้ำหนัก(กรัม) | อิมพีแดนซ์(mΩ) |
| 10150C-80mAh | 10.5x15.4 | 3±1 | สูงสุด:300 |
| 10180C-100mAh | 10.5x 18.2 | 3.5±1 | สูงสุด:240 |
| 10200C-70mAh | 10.5x20.0 | 3.5±1 | สูงสุด:170 |
| 10280C-160mAh | 10.5x28.0 | 5.2±1 | สูงสุด:110 |
| 10300C-200mAh | 10.5x30.0 | 6±1 | สูงสุด:90 |
| 10380C-250mAh | 10.5x37.6 | 7±1 | สูงสุด:70 |
| 10400C-300mAh | 10.5x40.0 | 8±1 | สูงสุด:70 |
| 10440C-320mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | สูงสุด:55 |
| 10440C-350mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | สูงสุด:50 |
| 10750C-700mAh | 10.5x75.0 | 15±1 | สูงสุด:70 |
| 10840C-700mAh | 10.5x84.0 | 17±2 | สูงสุด:55 |
| 10870C-750mAh | 10.5x87.0 | 17.5±2 | สูงสุด:55 |
| 14280C-320mAh | 14.2x28.0 | 10.5±2 | สูงสุด:100 |
| 14430C-600mAh | 14.5x43.0 | 16±2 | สูงสุด:70 |
| 14430C-650mAh | 14.5x43.0 | 16.5±2 | สูงสุด:70 |
| 14430C-800mAh | 14.5x43.0 | 17±2 | สูงสุด:55 |
| 14500C-600mAh | 14.5x49.5 | 19±1 | สูงสุด:70 |
| 14500C-650mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | สูงสุด:70 |
| 14500C-700mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | สูงสุด:70 |
| 14500C-800mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | สูงสุด:70 |
| 14650C-1000mAh | 14.5x65.3 | 20.2±2 | สูงสุด:30 |
| 16280C-500mAh | 16.5x28.2 | 13.5±2 | สูงสุด:85 |
| 16280C-600mAh | 16.5x28.2 | 14±2 | สูงสุด:85 |
| 16310C-650mAh | 16.5x31.0 | 15±2 | สูงสุด:75 |
| 16310C-800mAh | 16.5x31.2 | 17±2 | สูงสุด:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x33.2 | 17±2 | สูงสุด:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x34.0 | 17±2 | สูงสุด:75 |
| 16340C-850mAh | 16.5x34.0 | 18.5±2 | สูงสุด:75 |
| 16500C-1200mAh | 16.5x50.0 | 27.5±2 | สูงสุด:55 |
| 18350C-1100mAh | 18.3x35.2 | 23±2 | สูงสุด:55 |
| 18350C-1400mAh | 18.5x34.8 | 22±2 | สูงสุด:75 |
| 18490C-1200mAh | 18.5x49.4 | 32±2 | สูงสุด:55 |
| 18500C-1500mAh | 18.5x50.0 | 33±2 | สูงสุด:55 |
| 18500C-1600mAh | 18.5x50.3 | 34.2±2 | สูงสุด:55 |
| 18620C-2000mAh | 18.3x62.2 | 42±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-1300mAh | 18.5x65.2 | 38.5±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-1800mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.0±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-2400mAh | 18.5x65.2 | 44±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-2500mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | สูงสุด:55 |
| 18650C-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | สูงสุด:55 |
| 14500NP-1000mAh | 14.5x50.2 | 20.2±2 | สูงสุด:35 |
| 14650NP-1200mAh | 14.5x65.3 | 25±2 | สูงสุด:40 |
| 16650NP-1600mAh | 16.5x65.3 | 35.8±1 | สูงสุด:40 |
| 16650NP-2000mAh | 16.5x65.3 | 36.0±2 | สูงสุด:40 |
| 16650NP-2200mAh | 16.5x65.3 | 36.5±1 | สูงสุด:40 |
| 18500NP-1400mAh | 18.5x49.2 | 32士2 | สูงสุด:40 |
| 18500NP-1900mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | สูงสุด:35 |
| 18500NP-2000mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | สูงสุด 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.5±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-3000mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-3200mAh | 18.5x65.2 | 46±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-3350mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | สูงสุด:35 |
| 18650NP-3500mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | สูงสุด:35 |
| 21700C-5000mAh | 21.8x71.0 | 70±2 | สูงสุด:35 |
| 22430C-2000mAh | 22.5x43.2 | 43±2 | สูงสุด:75 |
| 22500C-2400mAh | 22.5x50.0 | 46±2 | สูงสุด:60 |
| 22650C-3000mAh | 22.5x65.5 | 63.5±2 | สูงสุด:55 |
| 26350C-2000mAh | 26.5x35.4 | 44±2 | สูงสุด:40 |
| 26500C-3200mAh | 26.3x50.2 | 65±2 | สูงสุด:5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26.3x65.3 | 90±3 | สูงสุด:55 |
| 26650C-5000mAh | 26.5x66.4 | 92±2 | สูงสุด:30 |
| 32550C-5000mAh | 32.5x55.5 | 115±2 | สูงสุด:25 |
| 32600C-5500mAh | 32.5x60.2 | 127±2 | สูงสุด:25 |
| 32650C-6500mAh | 32.3x65.2 | 132±2 | สูงสุด:25 |
| 34600C-7000mAh | 34.5x60.5 | 142±2 | สูงสุด:35 |
OEM ได้รับการยอมรับ ป้าย, ปลั๊ก และขั้วต่อมีให้ แบตเตอรี่และวัสดุของเราเป็นไปตามมาตรฐาน Rohs และคำสั่ง Reach
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ขององค์กรไม่มีสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม
สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมและชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดเองเพิ่มเติม ติดต่อเราวันนี้
![]()
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506