| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
| หมายเลขรุ่น: | 18650 3500mAh 3.7V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่อง, ถาด |
| ประเภทแบตเตอรี่: | เซลล์ Li-ion | ความจุ: | 3500mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | น้ำหนัก: | 50 กรัม |
| รับประกัน: | หนึ่งปี | วงจรชีวิต: | 3500 รอบ |
| ความต้านทานภายใน: | ≤30MΩ (พร้อม PTC、 CID) | ขนาด: | d18.35mm*H65.1mm |
| เน้น: | 18650 lithium ion rechargeable batteries,3.7V 3500mAh lithium ion batteries,BIS IEC2133 certified 18650 batteries |
||
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกแบบชาร์จไฟได้ 18650 3500mAh 3.7V 3.7V CE BIS IEC2133 CB
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ 18650 3500mAh:
| ไม่ | รายการ | คำอธิบาย |
| ข้อมูลจำเพาะปกติ | ||
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| 2 | ความจุปกติ | 3500Ah |
| 3 | ความจุขั้นต่ำ | 3400Ah |
| 4 | ความต้านทานภายใน | ≤30mΩ(พร้อม ptc) |
| 5 | เซลล์ | 18650--3.7V/3500mAh |
| การชาร์จมาตรฐาน | ||
| 6 | ช่วงอุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ | 0~45℃ |
| ช่วงอุณหภูมิการคายประจุแบตเตอรี่ | -20~55℃ | |
| 7 | กระแสไฟชาร์จ/คายประจุปกติ | 0.5C(1100mAh) |
| 8 | กระแสไฟชาร์จสูงสุดที่อนุญาต | 1C(3500mah 10~45℃) |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุดที่อนุญาต | 1C(3500mah (40℃>T≥10℃) | |
| การคายประจุมาตรฐาน | ||
| 9 | แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 3.0±0.05 V |
| ลักษณะทางกล | ||
| 10 | ขนาด | ความสูง : 65.1 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด :18.35 มม. สูงสุด |
| 11 | น้ำหนัก | 50g |
| 12 | อายุการใช้งาน (100%DOD) | ≥1000cycle ด้วยการชาร์จและคายประจุมาตรฐาน |
| การจัดเก็บ | ||
| 13 | ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | ระยะสั้น: ภายในหนึ่งเดือน -20~35℃, 45~75%RH |
| ระยะยาว: เกินหนึ่งเดือน -10~30℃, 45~75%RH | ||
รูปภาพเพิ่มเติม
![]()
![]()
การใช้งาน:
ไฟฉาย, ไฟฉาย, เครื่องมือไฟฟ้า, ไฟ LED, ไฟฉุกเฉิน, ของเล่น,
หุ่นยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องกวาด, จักรยานไฟฟ้า, อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ, GPS
รุ่นขายดี:
| รุ่น | ความจุ | รุ่น | ความจุ | หมายเหตุ |
| 18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (ใช้ในกองทัพ) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (ใช้ในกองทัพ) |
| 18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
รุ่นขายปกติ:
| เลขที่ | ประเภท | รุ่น | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.05(มม.) | ความสูง ±0.5(มม.) | |
| 1 | ทรงกระบอกลิเธียม | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | ทรงกระบอกลิเธียม | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | ทรงกระบอกลิเธียม | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | ทรงกระบอกลิเธียม | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | ทรงกระบอกลิเธียม | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | ทรงกระบอกลิเธียม | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | ทรงกระบอกลิเธียม | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | ทรงกระบอกลิเธียม | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | ทรงกระบอกลิเธียม | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | ทรงกระบอกลิเธียม | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
| 18 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | ทรงกระบอกลิเธียม | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | ทรงกระบอกลิเธียม | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
| 21 | ทรงกระบอกลิเธียม | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซีรีส์อัตราสูง 18650 แบบชาร์จไฟได้ | |||||||
| เลขที่ | ประเภท | รุ่น | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.05(มม.) | ความสูง ±0.5(มม.) | อัตราการคายประจุ (10C) |
| 1 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | ทรงกระบอกลิเธียม | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฉันได้อย่างอิสระ หวังว่าประสบการณ์ 13 ปีในด้านแบตเตอรี่จะช่วยคุณได้
ในโครงการของคุณ
![]()
ผู้ติดต่อ: Jackie Xie
โทร: +86-13480725983
แฟกซ์: 86-755-84564506