| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | UL CE ICEL REACH ROHS SGS |
| หมายเลขรุ่น: | 7.4V 18650 1500mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 1.5USD -2USD Per Pack |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถาดพลาสติกสีขาว |
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อวัน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 7.4V | ความจุ: | 1500mAh |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 สูง 67 | อัตราการไหล: | 5C 10C 15C 20C 25C 30C |
| รอบ: | 500 รอบ | น้ำหนัก: | 42G |
| เน้น: | rechargeable lithium ion batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
||
7.4V 18650 1500mAh แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10C High Rate 1.5A เครื่องมือไฟฟ้า UL
1. แบตเตอรี่ Li-ion Green Li-ion 18650 1.5AH 7.4V
2. มีวงจรชีวิตยาว 300-500 รอบ
3. อัตราการปล่อยประจุที่มีประสิทธิภาพสูง
4.100% ในการตรวจสอบบ้านด้วย UL, CE, REACH, IEC, ROSH, SGS Certificate
5. จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว 2 สัปดาห์จัดส่งทางทะเล Air Door Door บริการกับ UN38.3, MSDS, Letter Guarantee
6. ราคาโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงหลังการให้บริการ
7. ยอมรับ OEM, คำสั่ง ODM และชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดเอง
8. โมเดลอื่น ๆ ที่มีอัตราการปลดปล่อยสูง:
18650 1400mAh, 18650 1500mAh, 18650 1600mAh, 18650 1700mAh, 18650 1800mAh
18650 1900mAh, 18650 2000mAh, 18650 2000mAh, 18650 2100mAh, 18650 2200mAh.
ใบสมัคร:
เครื่องมือไฟฟ้า Airsoft Gun, RC งานอดิเรก, เครื่องบิน, ปืนประดิษฐ์, ของเล่น
เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน อื่น ๆ
รายละเอียดแบตเตอรีของแบตเตอรี่ด้านล่าง:
NO | ชิ้น | ข้อมูลจำเพาะ |
4.1 | ความจุโดยทั่วไป | กำลังถ่ายเท 1530mAh @ 0.2C |
ความจุขั้นต่ำ | 1500mAh @ 0.2C Discharge) | |
4.2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
4.3 | ค่าบริการมาตรฐาน | CC / CV, 0.2C5A, 4.20V |
4.4 | การปลดปล่อยมาตรฐาน | CC, 0.2C5A, 3.00V |
4.5 | แรงดันไฟฟ้าที่สิ้นสุดการชาร์จ | 4.20V ± 0.05V |
4.6 | ปัจจุบันสิ้นสุดของการคิดค่าบริการ | 0.02C5A (ในโหมด CV) |
4.7 | แรงดันไฟฟ้าที่สิ้นสุดการปลดปล่อย | 3.00 V |
4.8 | เวลาในการชาร์จ | 8.0 ชั่วโมง (ค่ามาตรฐาน) |
4.9 | ค่าบริการด่วน | 1500mA (1.0C5rate) 1C |
4.10 | กระแสไฟด่วน | 15000mA (10.0C5rate) 10 องศาเซลเซียส |
4.11 | กระแสไฟสูงสุดในการคายประจุ | 22500mA (15.0C5rate) 15 องศาเซลเซียส |
4.12 | ชีพจร Discharge ปัจจุบัน | 30000mA |
4.13 | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์: 18mW |
4.14 | น้ำหนัก | โดยประมาณ: 40.2 ± 2g |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นอื่นที่มีระบบไฟฟ้ากำลังติดต่อเราวันนี้
| เลขที่ | ชนิด | รุ่น | กำลังการผลิต (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่าศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 | |
| 18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
| 21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| Li-ion 18650 แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้สูง | |||||||
| เลขที่ | ชนิด | รุ่น | กำลังการผลิต (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่าศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | อัตราการปลดปล่อย (10C) |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
The following is the distribution of all ratingsรีวิวทั้งหมด