สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MAXPOWER |
ได้รับการรับรอง: | PSE, KC, CB, UL |
หมายเลขรุ่น: | 26650 3000MAH |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น / คำสั่งซื้อ |
---|---|
ราคา: | negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | 180ชิ้น/พาเลท/กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 500,000 ชิ้น / วัน |
วัสดุ: | เซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 | สี: | สีฟ้า |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | 3.2V | ความจุ: | 3อา |
วงจรชีวิต: | 2000 ครั้ง | ขนาด: | D26mm*H65mm |
น้ําหนัก: | 86ก | การปลดปล่อยสูงสุด: | 45A |
เน้น: | 3.2V 3000Ah 26650 แบตเตอรี่ LiFePO4,แบตเตอรี่ LiFePO4 26650 ที่สามารถชาร์จใหม่ได้,26650 แบตเตอรี่ LiFePO4 สามารถชาร์จใหม่ได้ |
1. 3.2V 3000mAh 26650 ความหนาแน่นสูง, ไซลินเดอร์อายุการใช้งานยาว LiFePO4 แบตเตอรี่
2ความจุจริง: 3000mAh
3โรงงานมืออาชีพ: OEM / ODM ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น
4. UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3 ได้รับการอนุมัติ
5ความหนาแน่นพลังงานสูง ระยะชีวิตยาว
ไม่ | อีเทิร์ม | รายละเอียด |
1 | ความจุ | 3000mAh |
2 | โวลเตชั่น | 3.2V |
3 | สูงสุด โลตชาร์จ | 3.65V |
4 | ความดันตัดการปล่อย | 2.0V |
5 | กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 2A |
6 | ขนาดสูงสุดของกระแสไฟฟ้า | 9A |
7 | กระแสไฟฟ้าแบบมาตรฐาน | 9A |
8 | สูงสุด กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 30A |
9 | การออกอากาศที่ 10 | 45A |
10 | ความต้านทานภายใน | ≤ 20mΩ |
11 | ระยะชีวิต | 3000 ครั้ง |
12 | ขนาด | 26±0.5*65.6±0.5mm |
13 | น้ําหนัก | 85 กรัม |
14 | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C-60°C |
Lifepo4 แบตเตอรี่เซลล์ 26650 3Ah 3.2V 45A แบตเตอรี่การชาร์จและการปล่อยข้อมูลโค้ง:
1.ผู้จําหน่าย LiFePO4 / Lithium ion Battery และ Pack ที่มีประสบการณ์
2.ทีมงานทางเทคนิค, การผลิตและการบริการมืออาชีพสําหรับการบริการของคุณ
3จําหน่ายแบตเตอรี่ 15 ปี โรงงานที่ได้รับการยอมรับจาก ISO
4. 7 วัน / บริการ 24 ชั่วโมงสําหรับคุณ ทุกคําถามจะ dealed ภายใน 24 ชั่วโมง
5คุณภาพดี - มาจากผู้จําหน่ายวัสดุชั้นนํา และระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
6ราคาต่ํากว่า ไม่ใช่ราคาถูกที่สุด แต่ต่ําที่สุดในคุณภาพเดียวกัน
7บริการดี - บริการพอใจก่อนและหลังการขาย
8เวลาจัดส่ง 5-10 วัน
9ระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี
รุ่นเซลล์แบตเตอรี่ LiFePO4 ที่เกี่ยวข้อง
รายการ | โลเตจ ((V) | ความจุ (mAh) | ขนาด ((mm) | น้ําหนัก ((g) | |
กว้าง ((มม) | ความสูง ((มม) | ||||
IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
อีกหลายรุ่นของแบตเตอรี่ LiFePO4 พร้อมรายการราคา ติดต่อกับลูซี่โดยตรง
ลูซี่ วอชแอป: 0086-13714669620
อีเมล: Lucy@maxpowersz.com
แบตเตอรี่LucyXu@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ: 0086-13714669620
สกายเป้: XuXuLucy114
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506