| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | UL CE IEC KC SGS UN38.3 MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | AA1800mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 0.5 USD Per Unite |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค |
| สามารถในการผลิต: | 100000PCS ต่อวัน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 1.2V | ความจุ: | 1800mAh |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 14 ความสูง: 49 | ความจุ: | 1800mAh |
| วงจรชีวิต: | 1000 Cycles | ขนาด: | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 14 ความสูง: 49 |
| อุณหภูมิ: | 40 องศา, 55 องศา, 70 องศา | วงจรชีวิต: | 1000 Cycles |
| น้ำหนัก: | 28g | อุณหภูมิ: | 40 องศา, 55 องศา, 70 องศา |
| น้ำหนัก: | 28g | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้,ชาร์จแบตเตอรี่ nimh |
||
แบตเตอรี่ NIMH แบบชาร์จไฟได้สูงอุณหภูมิสูง 1.2 V
1. Single Cell Flat top ที่มีอุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับกรณีฉุกเฉินในร่มและกลางแจ้ง
ระบบแสงสว่าง
2. การทดสอบในบ้านและการทดสอบอุณหภูมิและความปลอดภัยใน Labrotary
ประสิทธิภาพสูงในการชาร์จและการถ่ายประจุที่ต่ำกว่า 40 องศา 45 องศา 55 องศา 70 องศา
ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง 95%
4. Geen Energy ความหนาแน่นสูงและประสิทธิภาพที่ดีภายใต้สถานการณ์ที่เกินราคา
5. แบตเตอรี่ที่กำหนดเองสามารถใช้ได้และยอมรับ OEM, คำสั่งซื้อ ODM และยี่ห้อ
6. เราสามารถนำเสนอ Single cell หรือ battery pack ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโครงการ
ใบสมัคร:
สัญญาณฉุกเฉินไฟฉุกเฉินโคมไฟฉุกเฉิน Mouldule
เขตข้อมูลอุตสาหกรรมเขตข้อมูลผู้บริโภคโคมไฟ LED หลอดไฟฉุกเฉินกลางแจ้งและในร่ม
สัญญาณทางออก
NIMH แบตเตอรี่ฉุกเฉิน:
| NiCd | หมายเลขรุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | Cert |
| 4 / 5A | 4 / 5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| 4 / 5A | 4 / 5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL / CE / ICEL1010 |
| 4 / 5A | 4 / 5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL / CE / ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL / CE / ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL / CE / ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL / CE / ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL / CE / ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| NiMH | หมายเลขรุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | Cert |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL / CE / ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL / CE / ICEL1010 |
| เซาท์แคโรไลนา | SC3000 | 3000mAh | 6.0V | UL / CE / ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL / CE / ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL / CE / ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL / CE / ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL / CE / ICEL1010 |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |