| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL SGS MSDS UN38.3 |
| หมายเลขรุ่น: | 18650 2000mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 1USD PER UNITE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์พลาสติกแพ็คกิ้งกล่องบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อวัน |
| ความจุ: | 2000mAh | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 สูง 65 | ความต้านทานภายใน: | ต่ำกว่า 50 mΩ |
| น้ำหนัก: | 45g | อายุการใช้งาน: | 1,000 รอบ |
| เน้น: | li ion rechargeable batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
||
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จ 18650 3.7V ตุ่มสำหรับผู้บริโภค
1. พลังงานสีเขียวพร้อมการทดสอบความปลอดภัยในบ้าน 100%
2. อายุการใช้งานยาวนานถึง 1,000 รอบ
3. รับประกันคุณภาพ 2 ปีพร้อม UN38.3 และ MSDS
4. ชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้กับ
แท็กสายไฟปลั๊กตัวเชื่อมต่อและ Seiko PCM
5. การชาร์จกระแสและการคายประจุปัจจุบัน: 1C
อัตราการไหลสูง 18650 สามารถรองรับการปล่อย 10C 15C
6. สนับสนุนคำสั่งซื้อและแบรนด์ OEM และ ODM
ใบสมัคร:
ไฟแฟลช, ไฟฉาย, Power Bank, ผู้ผลิตไฟฟ้า, ของเล่น RC,
Ebike, มอเตอร์, ไฟพลังงานแสงอาทิตย์, UPS, เครื่องกวาดพื้น, อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค,
อุปกรณ์ทางการแพทย์พีซีสมุดบันทึกคอมพิวเตอร์พลังงานสำรอง ฯลฯ
เพิ่มเติม 18650 โหมดและโครงการติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด
![]()
| ไม่ | ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | พ.ศ. 2433 | 1200 | 3.7 | 18.05.2019 | 48.5 | |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | พ.ศ. 2433 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05.2019 | 65.5 | |
| 18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05.2019 | 71.5 | |
| 19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 22.05.2019 | 42.5 | |
| 21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05.2019 | 64.5 | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 ที่ชาร์จใหม่ได้อัตราสูง | |||||||
| ไม่ | ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | อัตราการปลดปล่อย (10C) |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1000 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1200 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1300 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506