| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
| หมายเลขรุ่น: | 18500 2000mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่อง, ถาด. |
| ประเภทของแบตเตอรี่: | เซลล์ Li-ion | ความจุ: | 2000mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | น้ำหนักเซลล์: | 35ก |
| รับประกัน: | หนึ่งปี | วงจรชีวิต: | 1,000 รอบ |
| ความต้านทานภายใน: | ≤21 mΩ | ขนาด: | D18.3mm*H48.9mm |
| เน้น: | เซลล์แบตเตอรี่ Li Ion 18500 เซลล์,เซลล์แบตเตอรี่ Li Ion 2000 mAh,แบตเตอรี่ li ion 18500 ปล่อยด่วน |
||
3.7V 18500 Li Ion แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ Quick Discharge
18490 18500 2000mAh 3.7V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จเร็ว
18500 2000mAh 3.7V 1C 2Ah อัตราการคายประจุ ทรงกระบอกแบบชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอุณหภูมิต่ำสุด -40℃--60 ℃
สำหรับกล้องดิจิตอลด้วย CE BIS IEC2133 CB
ข้อมูลจำเพาะของเซลล์ 18490 18500 2000mAh 3.7V:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความจุที่กำหนด | 2000mAh (0.2C5 ,2.5V ดิสชาร์จ) |
| ความจุขั้นต่ำ | 1940mAh (0.2C5 ,2.5V ดิสชาร์จ) |
| จัดอันดับความจุ | ปล่อย 0.2C, 2.50V |
| 0.2C, 2.50Vdischarge≥100% | |
| ปล่อย 1.0C, 2.50V | |
| 1.0C, 2.50Vdischarge ≥92% | |
| ปล่อย 3C, 2.50V | |
| 3C, 2.50Vdischarge ≥90% | |
| พลังงานที่กำหนด | 7.2Wh (ปล่อย 0.2C, 2.5V) |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.6V (0.2C, ปล่อย 2.5V) |
| ค่ามาตรฐาน | วิธีการ:CC-CV |
| แรงดันไฟชาร์จ:4.2V | |
| กระแสไฟชาร์จ: 0.5C (1000mA) | |
| กระแสชาร์จสูงสุด | ตัดกระแสไฟ:0.01C(20mA) |
| 1.0C(2000mA) | |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | วิธีการ:CC |
| แรงดันไฟตัดออก: 2.5V | |
| ปล่อยปัจจุบัน: 0.2C(400mA) | |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด | 2.0C(4000mA) |
| น้ำหนัก | ≤34.5±2.0 ก |
| อุณหภูมิในการทำงาน ประจุไฟฟ้า | 0~45℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน การคายประจุ | -40~60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 1 เดือน:-20~45℃ |
| 3 เดือน:-20~35℃ | |
| 1 ปี:-20~25℃ |
การวาดเซลล์ 18490,18500:
![]()
![]()
NCR18500 18490 3.7v 2000mAhข้อดี:
* ความหนาแน่นของพลังงานสูง
* ไฟฟ้าแรงสูง
* ปราศจากมลพิษ
* อายุการใช้งานยาวนาน
* ไม่มีผลหน่วยความจำ
* การปลดปล่อยตัวเองต่ำ
* การชาร์จ / การคายประจุในอัตราสูง
การใช้งานแบตเตอรี่ Li-ion:
*รถ AGV/หุ่นยนต์ AGV/รถไร้ไกด์อัตโนมัติ
* กล้องดิจิทัล วิทยุ/เครื่องเสียง เครื่องส่งรับวิทยุ เครื่องบันทึกข้อมูล ระบบเก็บข้อมูล
* ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย จอภาพอุตสาหกรรม/คอนโทรลเลอร์
* ไฟฉาย ไฟ LED และอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆ
* อุปกรณ์จัดเก็บลอจิสติกส์
* อุปกรณ์การแพทย์
*อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
* หุ่นยนต์ ของเล่นไฟฟ้า รถแบตเตอรี่เด็ก
* Locator, tracker และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งกับยานพาหนะ
* อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
รุ่นขายดี:
| โมเดล | ความจุ | โมเดล | ความจุ | บันทึก |
| 18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (ใช้ทางทหาร) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (ใช้ทางทหาร) |
| 18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
รุ่นขายปกติ:
| เลขที่ | พิมพ์ | โมเดล | ความจุ (มิลลิแอมป์ชั่วโมง) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.05(มม.) | ความสูง ±0.5(มม.) | |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 น | 27.5 | |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 น | 33.5 | |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 น | 48.5 | |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 น | 64.5 | |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 น | 64.5 | |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 น | 48.5 | |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
| 13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
| 14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
| 15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2543 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
| 16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
| 17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 น | 65.5 | |
| 18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 น | 71.5 | |
| 19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 น | 74.5 | |
| 20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | 2543 | 3.7 | 22.05 น | 42.5 | |
| 21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 น | 64.5 | |
| แบตเตอรี่ Li-ion 18650 แบบชาร์จซ้ำได้ High Rate Series | |||||||
| เลขที่ | พิมพ์ | โมเดล | ความจุ (มิลลิแอมป์ชั่วโมง) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.05(มม.) | ความสูง ±0.5(มม.) | อัตราการปล่อย (10C) |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2000 | 2543 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฉันได้อย่างอิสระ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Jackie Xie
โทร: +86-13480725983
แฟกซ์: 86-755-84564506