สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MAXPOWER |
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, UL,SGS,REACH |
หมายเลขรุ่น: | -10440 320mAh 3.7V |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง / สินค้าอุตสาหกรรม |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | 1, 000, 000 ชิ้น/สัปดาห์ |
เน้น: | li ion rechargeable batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
---|
รายละเอียดด่วน:
1. ขนาด: 10440
2. แรงดันไฟฟ้า: 3.7V
3. ความจุที่กำหนด: 320mAh
4. แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย: 3.0V
5. วิธีชาร์จแบบมาตรฐาน: CC / CV
6. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน / ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
รายละเอียด:
น้ำหนักเบาแบตเตอรี่ความหนาแน่นพลังงานสูงมาก
อายุการใช้งานที่ยาวนาน (ความสามารถในการเก็บรักษา 80% หลังจาก 400 รอบที่ชาร์จและจ่ายไฟ 1C)
อัตราการปลดปล่อยตนเองต่ำ
ปราศจากการบำรุงรักษาไม่มีผลต่อหน่วยความจำ
พลังงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
IC ป้องกันด้วย PCM คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
การประยุกต์ใช้:
GPS ติดตามผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์แล็ปท็อปพลังงานลมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าถนนไฟ walkie talkie อุปกรณ์ภาพและเสียง PDA สถานีที่มีประโยชน์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
ข้อมูลจำเพาะ:
MAXPOWER อุตสาหกรรม จำกัด ข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ -10440 3.7V 320mAh | |
แบบ | -10440 3.7V |
(ความหนาความกว้าง * ยาว *) | 10 * 44mm |
แรงดันไฟฟ้า | 3.7V |
ความจุ | 320mAh |
ความต้านทาน | <55 mΩ |
แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 2.75V |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 4.2V |
กระแสไฟฟามาตรฐาน | ค่าคงที่ปัจจุบัน 0.2C แรงดันไฟฟ้าคงที่ 4.2V ลด 0.01 C5A |
กระแสไฟตก | กระแสไฟฟ้าคงที่ 1C5A แรงดันไฟฟ้าปลาย 2.75V |
กระแสไฟต่อเนื่องสูงสุด | 950mA |
อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: 0-45 องศา |
จำหน่าย: -10-60 องศา | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ลบ 20 - 45 องศา |
ความจุของอุณหภูมิปกติ | 320mAh |
วงจรชีวิต | 500 รอบ |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
เลขที่ | ชนิด | รุ่น | กำลังการผลิต (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่าศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) |
1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 |
2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 |
3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 |
4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 |
5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 |
6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 |
7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 |
8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 |
9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 |
10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 |
11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 |
12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 |
13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 |
14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 |
15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 |
16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 |
17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65.5 |
18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 |
19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 |
20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 |
21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 |
ผู้ติดต่อ: Sales Team
โทร: 86-755-28998225
แฟกซ์: 86-755-84564506