สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MAXPOWER |
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, UL,SGS,REACH |
หมายเลขรุ่น: | -18650 2600mAh 3.7V |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหีบห่อบรรจุภัณฑ์ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | งาน ex |
สามารถในการผลิต: | 1, 000, 000 ชิ้น/สัปดาห์ |
วัสดุ: | ลิเธียมไอออน | ความจุ: | 2600mAh |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | ชีวิต: | 500 คัน |
เน้น: | rechargeable lithium ion batteries,lithium ion aa rechargeable battery |
มุมมองด่วน:
1. ขนาด: 18650
2. แรงดันไฟฟ้า: 3.7V
3. ความจุ: 2600mAh
4. ขนาด: 18 * 65 มม
คำอธิบาย:
1. แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ 3.7V ทรงกระบอก 18650
2. น้ำหนักเบาแบตเตอรี่ความหนาแน่นพลังงานสูงเป็นพิเศษ
3. อายุการใช้งานอีกต่อไป 1C หลังจาก 400 รอบความจุเก็บ 80%
4. อัตราการปลดปล่อยตัวเองต่ำ
5. ไม่มีเอฟเฟกต์หน่วยความจำและไม่มีการบำรุงรักษาไม่มีการรั่วไหล
6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานง่าย
7. บริการที่กำหนดเอง
8. การป้องกัน PCM ที่นำเข้าเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ใบสมัคร:
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา, แล็ปท็อป, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, รถจักรยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก, เครื่องมือไฟฟ้า, ไฟถนน, อุปกรณ์ภาพและเสียง, สำนักงานอัตโนมัติ, แล็ปท็อป, PDA, เครื่องปลายทางพกพา, อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD ข้อกำหนดแบตเตอรี่ -18650 3.7V 2600mAh |
|
รุ่น |
-18650 2600mAh |
มิติ |
18 * 65 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง * สูง) |
แรงดันไฟฟ้า |
3.7 โวลต์ |
ความจุ |
2600 mAh |
ความต้านทาน |
<15 ม |
ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด |
3.0V |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด |
4.2V |
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานในปัจจุบัน |
1C5A คงที่ในปัจจุบัน แรงดันคงที่ 4.2V 0.01 C5A ตัด |
กระแสไฟมาตรฐาน |
1C5A คงที่ในปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าปลาย 3.0V |
กระแสไฟสูงสุดอย่างต่อเนื่อง |
15.0 C5A |
อุณหภูมิในการทำงาน |
ค่าใช้จ่าย: 0-45 องศา |
การปลดปล่อย: -10-60 องศา |
|
อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
ลบ 20 - 45degree |
ความจุอุณหภูมิปกติ |
2600 mAh |
วงจรชีวิต |
500-1000 รอบ |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นที่ชาร์จซ้ำได้: | ||||||
ไม่ | ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) |
1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 |
2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 |
3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 |
4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 |
5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 |
6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 |
7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 |
8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 |
9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 |
10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 |
11 | ลิเธียมทรงกระบอก | พ.ศ. 2433 | 1200 | 3.7 | 18.05.2019 | 48.5 |
12 | ลิเธียมทรงกระบอก | พ.ศ. 2433 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05.2019 | 65.5 |
18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05.2019 | 71.5 |
19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 |
20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 22.05.2019 | 42.5 |
21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05.2019 | 64.5 |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้อัตราสูง 10C-15C | ||||||
ไม่ | ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) |
1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1000 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1200 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1300 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 |
ผู้ติดต่อ: Sales Team
โทร: 86-755-28998225
แฟกซ์: 86-755-84564506