สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | MAXELL |
ได้รับการรับรอง: | CE UL MSDS UN38.3 |
หมายเลขรุ่น: | CR2032HR |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PCS |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน, พาเลท, แพ็คเกจที่กำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 300,000 ชิ้นต่อวัน |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.0V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 225mAh | มิติ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. สูง 3.2 มม. |
แบบอย่าง: | CR2032 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซลล์เหรียญลิเธียมปุ่มเซลล์ |
น้ำหนัก: | 3.0g | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20--85 องศา |
เน้น: | CR2032 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 240mAh,แบตเตอรี่ปุ่ม CR2032 เหรียญ |
3.0V 240mAh CR2032 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟแบบเหรียญ
3.0V 240mAh CR2032H แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบบชาร์จไฟได้พร้อม UL
แบตเตอรี่ปุ่มแบบรีชาร์จ CR2032 3.0V แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบบเหรียญ
3.0V CR2032H ปุ่มแบตเตอรี่ข้อมูลจำเพาะ:
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบกระดุม CR2032 | เซลล์ปุ่มเซลล์แบบเหรียญแบบชาร์จได้ 3.0V |
ผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียม 2032 | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
แบตเตอรี่ปุ่มแบบรีชาร์จ HS Code | 8507600090 |
ความจุปกติ | 240mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
แรงดันไฟปกติ | 3.0V |
มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง :20*สูง 3.2mm |
น้ำหนัก | 3.0g |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจตุ่ม / แพ็คเกจจำนวนมาก / แพ็คเกจกล่อง |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-85 องศา |
วงจรชีวิต | มากกว่า 800 รอบ |
แอปพลิเคชัน |
นาฬิกาดิจิตอล เครื่องเสียงรถยนต์ หลอดไฟ LED ตะเกียง จับเวลา ปากกาบันทึก พีดีเอ รีโมตคอนโทรล กล้องดิจิทัล พีซี เครื่อง OA เครื่องบันทึกแบบพกพา มิเตอร์ดิจิตอล (น้ำ แก๊ส ไฟฟ้า) ดิกชันนารีดิจิตอล เครื่องคิดเลข เครื่องมือแพทย์, ป้ายสื่อสาร,เครื่องFA... |
ตัวต้านทาน carsh, ชุดหูฟังบลูทูธ, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า | |
เวลานำตัวอย่าง | 3-5 วันทำการ |
เวลานำการผลิตจำนวนมาก | 8-10 วันทำการ |
โครงสร้างแบตเตอรี่แบบเหรียญ CR2032H:
การออกแบบชุดแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน:
ขั้วต่อสำหรับบรรจุปุ่มเซลล์, เซลล์เหรียญ:
OEM เพิ่มเติม สารละลายตัวอย่าง :
บรรจุภาพ:
มีแบตเตอรี่ปุ่ม MAXELL ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:
รุ่น | CR2032H | CR2032 | CR2025 | CR2016 | CR1632 | CR1620 | CR1616 | CR1220 | CR1216 |
แรงดันไฟฟ้า (v) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ความจุ (มิลลิแอมป์) | 240 | 220 | 170 | 90 | 140 | 80 | 55 | 36 | 25 |
ปล่อยปัจจุบัน(MA) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-85 องศาเซลเซียส | ||||||||
ขนาด (มม.) | 20*3.2 | 20*3.2 | 20*2.5 | 20*1.6 | 16*3.2 | 16*2.0 | 16*1.6 | 12.5*2.0 | 12.5*1.6 |
น้ำหนัก (ก.) | 3 | 3 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
ผู้ติดต่อ: Jackie Xie
โทร: +86-13480725983
แฟกซ์: 86-755-84564506