สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Energy |
ได้รับการรับรอง: | CE UL MSDS UN38.3 |
หมายเลขรุ่น: | LIR2477 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000PCS |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน, พาเลท, แพ็คเกจที่กำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 300,000 ชิ้นต่อวัน |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ | แรงดันไฟฟ้า: | 3.0V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 225mAh | มิติ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. สูง 3.2 มม. |
แบบอย่าง: | CR2032 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เซลล์เหรียญลิเธียมปุ่มเซลล์ |
น้ำหนัก: | 2.9g | อุณหภูมิในการทำงาน: | -30--60 องศา |
เน้น: | CR2032 เซลล์แบบเหรียญแบบชาร์จได้,เซลล์แบบเหรียญแบบชาร์จได้ 225mAh,CR2032 เซลล์ปุ่มพานาโซนิค |
3.0V 225mAh CR2032 เซลล์แบบเหรียญแบบชาร์จได้ Panasonic Button Cell
3.0V 225mAh CR2032 แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบบชาร์จไฟได้พร้อม UL
แบตเตอรี่ปุ่มแบบรีชาร์จ CR2032 3.0V แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แบบเหรียญ
3.0V CR2032 ปุ่มแบตเตอรี่ข้อมูลจำเพาะ:
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบกระดุม CR2032 | เซลล์เหรียญแบบชาร์จไฟได้ 3.0V |
ผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียม 2032 | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
แบตเตอรี่ปุ่มแบบชาร์จไฟได้ HS Code | 8507600090 |
ความจุปกติ | 225mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
แรงดันไฟปกติ | 3.0V |
มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง :20*สูง3.2mm |
น้ำหนัก | 2.9g |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจตุ่ม / แพ็คเกจจำนวนมาก / แพ็คเกจกล่อง |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30-60 องศา |
วงจรชีวิต | มากกว่า 800 รอบ |
แอปพลิเคชัน |
นาฬิกาดิจิตอล เครื่องเสียงรถยนต์ หลอดไฟ LED ตะเกียง จับเวลา ปากกาบันทึก พีดีเอ รีโมตคอนโทรล กล้องดิจิทัล พีซี เครื่อง OA เครื่องบันทึกแบบพกพา มิเตอร์ดิจิตอล (น้ำ แก๊ส ไฟฟ้า) ดิกชันนารีดิจิตอล เครื่องคิดเลข เครื่องมือแพทย์ ป้ายสื่อสาร,เครื่องFA... |
ตัวต้านทาน carsh, ชุดหูฟังบลูทูธ, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า | |
เวลานำตัวอย่าง | 3-5 วันทำการ |
เวลานำการผลิตจำนวนมาก | 8-10 วันทำการ |
โครงสร้างแบตเตอรี่แบบเหรียญ CR2032:
การออกแบบชุดแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน:
ขั้วต่อสำหรับบรรจุปุ่มเซลล์, เซลล์เหรียญ:
บรรจุภาพ:
มีแบตเตอรี่ปุ่ม PANASONIC ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความจุ (mAh) | OD (มม.) | ความสูง (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | อุณหภูมิในการทำงาน |
CR1025 | 3.0 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | -30--60°C |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | ||
CR1220 | 35 | 12.5 | 2 | 1 | ||
CR1612 | 40 | 16 | 1.2 | 0.8 | ||
CR1616 | 55 | 1.6 | 1.2 | |||
CR1620 | 75 | 2 | 1.3 | |||
CR1632 | 140 | 3.2 | 1.8 | |||
CR2012 | 55 | 20 | 1.2 | 1.4 | ||
CR2016 | 90 | 1.6 | 1.6 | |||
CR2025 | 165 | 2.5 | 2.3 | |||
CR2032 | 225 | 3.2 | 2.9 | |||
CR2330 | 265 | 23 | 3 | 3.8 | ||
CR2354 | 560 | 5.4 | 5.8 | |||
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2 | ||
CR2450 | 620 | 5 | 6.3 | |||
CR2477 | 1000 | 7.7 | 10.5 | |||
CR3032 | 500 | 30 | 6.8 | 6.8 | ||
BR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 35 | 0.7 | -30--80 องศาเซลเซียส |
BR1225 | 48 | 48 | 0.8 | |||
BR1632 | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2032 | 200 | 20 | 200 | 2.5 | ||
BR2325 | 165 | 23 | 165 | 3.0 | ||
BR2330 | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR3032 | 500 | 30 | 500 | 5.5 | ||
BR1225A | 48 | 12.5 | 48 | 0.8 | -40--125°C | |
BR1632A | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
BR2330A | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
BR2450A | 550 | 24.5 | 550 | 5.0 | ||
BR2477A | 1000 | 24.5 | 1000 | 8.0 | ||
CR2032A | 3.0 | 210 | 20 | 210 | 3.0 | -40--125°C |
CR2032B | 210 | 20 | 210 | 3.0 | ||
CR2050A | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2050B2 | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
CR2450A | 560 | 24.5 | 560 | 6.2 | ||
CR2 | 850 | 15.6 | 27 | 11 | -40--70 องศาเซลเซียส | |
CR123A | 3.0 | 1400 | 17 | 34.5 | 17 | |
BR-1 / 2AA | 1000 | 14.5 | 25.5 | 8 | -40--100°C | |
BR-2/3A | 1200 | 17 | 33.5 | 13 | -40--85 องศาเซลเซียส | |
BR-2/3AG | 1450 | 17 | 33.5 | 13 | ||
BR-A | 1800 | 17 | 45.5 | 18 | ||
BR-AG | 2200 | 17 | 45.5 | 18 | ||
BR-C | 5000 | 26 | 50.5 | 41 | ||
2CR5 | 3.0 | 1550 | 34 | 45 | 38 | -40--70 องศาเซลเซียส |
CR-P2 | 1550 | 35 | 36 | 37 | ||
CR-AGZ | 2700 | 17 | 45.5 | 23 | ||
CR-AG | 2400 | 17 | 45.5 | 22 | ||
CR-2/3AZ | 1600 | 17 | 33.5 | 16 | ||
CR2Z | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR2U | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
CR-AAU | 1800 | 14.5 | 50.5 | 18 | -40--85 องศาเซลเซียส | |
CR-AAK | 1650 | 14.5 | 50.5 | 18 | ||
BR425 | 3.0 | 25 | 4.2 | 25.9 | 0.5 | -30--80 องศาเซลเซียส |
BR435 | 50 | 4.2 | 35.9 | 0.8 | ||
VL621 | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 0.21 | -20--60°C |
VL1220 | 7 | 12.5 | 3 | 0.8 | ||
VL2020 | 20 | 20 | 2 | 2.1 | ||
VL2330 | 50 | 23 | 3 | 3.5 | ||
VL3032 | 100 | 30 | 3.2 | 6.3 | ||
ML621 | 5 | 6.8 | 2.1 | 0.22 | ||
ML1220 | 17 | 12.5 | 2 | 0.8 | ||
MS614 | 2.7 | 6.8 | 1.4 | 0.2 | ||
BK70AAH | 1.2 | 700 | 14.5 | 49 | 18 | -10--60°C |
BK110AAH | 1100 | 14.5 | 50.5 | 24 | ||
BK150AAH | 1450 | 14.5 | 50.5 | 25 | ||
BK160AH | 1600 | 17 | 43 | 29 | ||
BK210AH | 1900 | 17 | 50 | 35 | ||
BK370AH | 3500 | 18.2 | 67.5 | 60 | ||
BK60AAAW | 500 | 10.5 | 44.5 | 12 | -20--60°C | |
BK120AAW | 1200 | 14.5 | 50.5 | 24 |
ผู้ติดต่อ: Jackie Xie
โทร: +86-13480725983
แฟกซ์: 86-755-84564506