สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Energy |
ได้รับการรับรอง: | CE MSDS UN38.3 |
หมายเลขรุ่น: | 12V 100Ah |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน , พาเลท , UN Carton |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
ประเภทแบตเตอรี่: | ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 12V | แรงดันไฟฟ้า: | 12.8V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 100Ah | มิติ: | 395X311X270 ซม. |
ใบสมัคร: | รถ RV Caer EV รถ | 404 Not Found: | รอบลึก |
เน้น: | 100Ah RV แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12V 100Ah LiFePo4 แบตเตอรี่ 12V 100Ah RV แบตเตอรี่ลิเธียม,12V 100Ah LiFePo4 Battery,12V 100Ah RV Lithium Battery |
รอบลึก 12V 100Ah RV ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนาน
แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 12V 100Ah สำหรับรถยนต์ RV Caer EV
แบตเตอรี่ lifepo4 แบบแท่งปริซึมเกรด A ที่เลือกรักษาระดับคุณภาพที่มั่นคง stable
อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษด้วยมากกว่า 3500 รอบพร้อมการรับประกันคุณภาพ 2 ปี
ปล่อยพลังงานสูงพร้อมประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน
การป้องกันการชาร์จประจุแบตเตอรี่และฟังก์ชันสมดุลด้วย BMS อัจฉริยะ
การออกแบบที่กำหนดเอง OEM ODM พร้อมใช้งานสำหรับชุดแบตเตอรี่ lifepo44
ใบอนุญาต MSDS DG เพื่อสนับสนุนบริการทางอากาศทางทะเลในต่างประเทศและบริการส่งถึงที่
ข้อกำหนดแบตเตอรี่ลิเธียม RV
ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 (แทนที่แบตเตอรี่กรดตะกั่ว) | |||||||||
สิ่งของ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า (วี) |
ความจุ (อา) |
การกำหนดค่าเซลล์ | ประเภทเซลล์ | แม็กซ์การปล่อยกระแสไฟ (A) | แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ (A) | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) (มม.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0.38 |
2 | -12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0.7 |
3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0.88 |
4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1.42 |
5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2.3 |
6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2.756 |
7 | -12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4.084 |
8 | -12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5.96 |
10 | -12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59อา | 59 | 30 | 256x165x210 | 5.58 |
11 | -12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7.72 |
12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10.5 |
14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59อา | 120 | 60 | 256x165x210 | 10.86 |
15 | -12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15.66 |
16 | -12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59อา | 180 | 90 | 330*173*216 | 16.54 |
17 | -12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20.88 |
18 | -12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31.32 |
19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19.48 |
20 | -24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29.22 |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506