สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
ได้รับการรับรอง: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
หมายเลขรุ่น: | 18500 1200 mAh |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000PKS |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องถาด |
ประเภทแบตเตอรี่: | เซลล์ Li-Ion | ความจุ: | 1200mAh |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | น้ำหนักเซลล์: | 35G |
รับประกัน: | หนึ่งปี | วงจรชีวิต: | 500 รอบ |
ความต้านทานภายใน: | ≤21ม | ขนาด: | D18.5 มม. * H50.5 มม |
เน้น: | ชุดแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ Li Ion 18500,ชุดแบตเตอรี่ Li Ion แบบรีชาร์จ 1200mAh,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบรีชาร์จ 18500 |
3.7V 18500 Li Ion แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ Quick Discharge 10C 12A
เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพา 18500 1200mAh 3.7V Quick Discharge 10C 12A Li Ion แบตเตอรี่ Pack MORPHY GREE
18500 1200mAh 3.7V 10C 12A อัตราการคายประจุ ทรงกระบอกแบบชาร์จได้ ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
สำหรับ GREE MOPHY MIDEA แบรนด์ เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพาพร้อม CE BIS IEC2133 CB
ข้อมูลจำเพาะของแพ็ค 18500 1200mAh:
ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | กำลังการผลิตที่กำหนด No | 1230mAh |
2 | ค่าใช้จ่าย: |
มาตรฐาน 0.1C 240mA, 4.20V, CCCV , สูงสุด 1C 1200mA, 4.20V±0.05 |
3 | ปล่อย: |
นาทีแรงดันจำหน่าย 3.0±0.05V, การคายประจุอย่างรวดเร็ว 1C 1200mA กระแสพัลส์ทันทีสูงสุด : 15C 18000mA |
4 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
12 | น้ำหนักเซลล์ | สูงสุด 35.0g |
13 | ขนาดเซลล์ | ความสูง : สูงสุด 50.5mm |
เส้นผ่านศูนย์กลาง : สูงสุด 18.5 mm | ||
14 | อุณหภูมิในการทำงาน (อุณหภูมิพื้นผิว) | การชาร์จ: 0 ℃ ~ 45 ℃ การคายประจุ:-20 ℃ ~ 60 ℃ |
15 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
-5℃~35℃ |
ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤75% RH | |
17 | สภาพแวดล้อมมาตรฐาน | อุณหภูมิ(温度) : 25±2℃ ความชื้น(湿度) : 45-75%RH ความกดอากาศ (大气压) : 86-106 KPA |
รูปเพิ่มเติม.
ใบสมัคร :
เครื่องปั่นแบบพกพา, ปืน FASCIAL,ไฟฉาย , ไฟแฟลช , เครื่องมือไฟฟ้า , ไฟ LED , ไฟฉุกเฉิน , ของเล่น ,
หุ่นยนต์ , เครื่องมือแพทย์ , ไม้กวาด , E-Bike , อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ
รูปแบบการขายร้อน:
รุ่น | ความจุ | รุ่น | ความจุ | บันทึก |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (การใช้กำลังทหาร) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (การใช้กำลังทหาร) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
โมเดลการขายปกติ:
เลขที่ | พิมพ์ | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.05(mm) | ความสูง ±0.5(มม.) | |
1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 น | 48.5 | |
12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | |
17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 น | 65.5 | |
18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 น | 71.5 | |
19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
High Rate Series Li-ion 18650 แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | |||||||
เลขที่ | พิมพ์ | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ±0.05(mm) | ความสูง ±0.5(มม.) | อัตราการปลดปล่อย (10C) |
1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 น | 64.5 | 10C 15C 20C |
ผู้ติดต่อ: Jackie Xie
โทร: +86-13480725983
แฟกซ์: 86-755-84564506