| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower/OEM brand |
| ได้รับการรับรอง: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
| หมายเลขรุ่น: | 18650 2200 mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่องถาด |
| ประเภทแบตเตอรี่: | เซลล์ Li-Ion | ความจุ: | 2200mAh |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | น้ำหนัก: | 52g |
| รับประกัน: | หนึ่งปี | วงจรชีวิต: | 2000 รอบ |
| ความต้านทานภายใน: | ≤60mΩ (พร้อม PTC, CID) | ขนาด: | D18.4 มม. * H65.3 มม |
| เน้น: | 18650 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอก,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรูปทรง BIS,เซลล์ลิเธียมไอออนทรงกระบอก 2200mAh |
||
18650 2200mAh 3.7V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทรงกระบอกแบบชาร์จไฟได้ 3.7V เป็นที่นิยมในตลาดอินเดีย
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มี CE BIS IEC2133 CB
คุณสมบัติของแบตเตอรี่ 18650 2200mAh:
| ไม่ | รายการ | คำอธิบาย |
| ข้อกำหนดปกติ | ||
| 1 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7 โวลต์ |
| 2 | ความจุปกติ | 2200 น |
| 3 | ความจุขั้นต่ำ | 2180 อ |
| 4 | ความต้านทานภายใน | ≤60mΩ (พร้อม ptc) |
| 5 | เซลล์ | 18650--3.7V / 2200mAh |
| ค่าบริการมาตรฐาน | ||
| 6 | ช่วงอุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ | 0 ~ 45 &a; องศา; |
| ช่วงอุณหภูมิการคายประจุแบตเตอรี่ | -20 ~ 55 ℃ | |
| 7 | ค่าใช้จ่าย / กระแสไฟปกติ | 0.5C (1100 มิลลิแอมป์ชั่วโมง) |
| 8 | กระแสไฟสูงสุดที่อนุญาต | 1C (2200mah 10 ~ 45 ℃) |
| กระแสไฟสูงสุดที่อนุญาต | 1C (2200mah (40 ℃> T≥10℃) | |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | ||
| 9 | ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด | 3.0 ± 0.05 โวลต์ |
| ลักษณะทางกล | ||
| 10 | ขนาด | ความสูง: 65.3 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: 18.4 มม |
| 11 | น้ำหนัก | 50 กรัม |
| 12 | วงจรชีวิต (100% DOD) | ≥1000cycleด้วยค่าใช้จ่ายมาตรฐานและการปลดปล่อย |
| การจัดเก็บ | ||
| 13 | ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | สั้น: ภายในหนึ่งเดือน -20 ~ 35 ℃, 45 ~ 75% RH |
| ระยะยาว: สูงกว่าหนึ่งเดือน -10 ~ 30 ℃, 45 ~ 75% RH | ||
ภาพเพิ่มเติม
![]()
![]()
แอปพลิเคชัน :
ไฟฉาย, ไฟแฟลช, เครื่องมือไฟฟ้า, ไฟ LED, ไฟฉุกเฉิน, ของเล่น,
หุ่นยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, รถกวาด, E-Bike, อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ฯลฯ
แบบจำลอง Hot saling:
| โมเดล | ความสามารถ | โมเดล | ความสามารถ | บันทึก |
| 18650 | 1200mAh | พ.ศ. 23350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (การใช้งานด้านการทหาร) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (การใช้งานด้านการทหาร) |
| 18650 | 1800 mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200 mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600 mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
รุ่น saling ปกติ:
| ไม่ | ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | พ.ศ. 2433 | 1200 | 3.7 | 18.05.2019 | 48.5 | |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | พ.ศ. 2433 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 13 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 14 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 15 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 16 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | |
| 17 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05.2019 | 65.5 | |
| 18 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05.2019 | 71.5 | |
| 19 | ลิเธียมทรงกระบอก | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74.5 | |
| 20 | ลิเธียมทรงกระบอก | 22430 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 22.05.2019 | 42.5 | |
| 21 | ลิเธียมทรงกระบอก | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05.2019 | 64.5 | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 ที่ชาร์จใหม่ได้อัตราสูง | |||||||
| ไม่ | ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | อัตราการปลดปล่อย (10C) |
| 1 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1500 | 1,500 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-1900 | พ.ศ. 2443 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2000 | พ.ศ. 2543 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | ลิเธียมทรงกระบอก | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05.2019 | 64.5 | 10C 15C 20C |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฉันได้อย่างอิสระหวังว่าประสบการณ์ 13 ปีในพื้นที่แบตเตอรี่สามารถช่วยคุณได้
ในโครงการของคุณ
![]()
ผู้ติดต่อ: Jackie Xie
โทร: +86-13480725983
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
The following is the distribution of all ratingsรีวิวทั้งหมด