| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Maxpower |
| ได้รับการรับรอง: | BIS UN38.3 MSDS |
| หมายเลขรุ่น: | 423450ar 750 mAh |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออก UN Carton แพคเกจที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, paypal, xtranser |
| สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ liion | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 750mAh | มิติ: | ความหนา 4.2 มม. กว้าง 34 มม. ความยาว: 50 มม |
| น้ำหนัก: | 40g | รับประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียม GPS 750mAh,แบตเตอรี่ลิเธียม BIS GPS,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 423450AR |
||
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน GPS อัตโนมัติ 423450AR 750mAh 3.7V ชุดแบตเตอรี่ BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของแท้เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดแท่งปริซึม 750mAh 3.7V
แบตเตอรี่ 750mAh พร้อม Seiko PCM NTC พร้อมขั้วต่อ molex 51021 3Pin
เซลล์แบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่พร้อมใบรับรอง MSDS UN38.3 และ BIS
รองรับการชาร์จและปล่อยกระแสไฟ 1C พร้อมประสิทธิภาพการปลดปล่อยที่เชื่อถือได้
ขนาดแบตเตอรี่ที่กำหนดเองด้วยบริการ OEM ODM รายงาน COC OQC ที่นำเสนอ
ประเภทพลังงานสีเขียวพร้อมใช้งานและไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยการออกแบบวงจรชีวิตที่ยาวนาน
ลิเธียมไอออน 423450AR 750mAh ชุดแบตเตอรี่แท่งปริซึมอุปกรณ์ IOT แบตเตอรี่ GPS ข้อมูลจำเพาะ:
| แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V 423450AR 750mAh | ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบแท่งปริซึมของยานพาหนะ GPS 750mAh |
| หน่วยงานแบตเตอรี่ 18650 ดั้งเดิม | MaxPower Industrial Co. , Ltd |
| รหัส HS | 8507600090 |
| ความจุปกติ | 750mAh |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V |
| แรงดันไฟฟ้า | 4.2V |
| ปล่อยแรงดันไฟฟ้าสิ้นสุด | 3.0V |
| วิธีการชาร์จ | CC-CV (แรงดันคงที่พร้อมกระแส จำกัด ) |
| มิติ | 5.2 มม. * 34.8 มม. * 54 มม |
| ความต้านทานภายใน | น้อยกว่า 180 mΩ |
| ค่าบริการมาตรฐาน | 0.2C |
| ชาร์จเร็ว | 0.5C |
| กระแสไฟอย่างต่อเนื่อง | 1C 750mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-60 องศา |
| น้ำหนัก | 25 ก |
| รับประกันคุณภาพ | หนึ่งปี |
| เอกสารแบตเตอรี่แท้ 18650 | เอกสารข้อมูล MSDS UN38.3 หนังสือรับประกันคุณภาพ |
| ใบสมัคร | GPS, IOT, อุปกรณ์รถยนต์, Power Bank, ไฟ LED, ไฟฉาย, Ebike, EV |
| ของเล่นชุดแบตเตอรี่ระบบสุริยะ AGV อุปกรณ์เสริมความงามสำหรับผู้หญิง | |
| เวลานำตัวอย่าง | 3 วันทำการ |
| ระยะเวลาในการผลิตจำนวนมาก | 10-15 วันทำการ |
![]()
รุ่นแบตเตอรี่ Li-ion เพิ่มเติมโปรดติดต่อ MaxPower Lucy โดยตรง
ลูซี่ whatsApp: 0086-13714669620
อีเมล: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
มือถือ: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| รุ่น | ความจุ | Dimen. (มม.) | R (mΩ) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ||
| (mAh) ขั้นต่ำ | เห็บ | ความกว้าง | ความยาว | |||
| 583833AR | 750 | 5.9 | 38 | 33 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583668 ก | 1300 | 5.8 | 36 | 68 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583667A | 1,500 | 5.8 | 35.8 | 67 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583662 ก | 1400 | 5.8 | 35.8 | 62 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583640A | 900 | 5.85 | 36 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583640AL | 850 | 5.8 | 35.8 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583637AL | 800 | 5.8 | 35.8 | 37 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583637 ก | 820 | 5.9 | 35.8 | 37 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583560A | 1350 | 5.8 | 35 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573449AH | 1050 | 5.7 | 34 | 49 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573449A | 1,000 | 5.7 | 34 | 49 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573443A | 880 | 5.7 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573443AL | 850 | 5.7 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 564143AR | 1030 | 5.6 | 40 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 564143ARL | 1,000 | 5.6 | 40 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 564036AR | 800 | 5.6 | 40 | 36 | 60 ↓ | 3.7 |
| 563760A | 1350 | 5.6 | 37 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 563443AH | 880 | 5.6 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 563443A | 700 | 5.6 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 554463ARG | 1700 | 5.5 | 44 | 62.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 554463ARD | พ.ศ. 2193 | 5.5 | 44 | 62.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 554442AR | 1100 | 5.5 | 44 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553855AR | 1250 | 5.5 | 38 | 55 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553850AR | 1150 | 5.5 | 38 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553830AR | 580 | 5.5 | 37.8 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 553470A | 1350 | 5.5 | 34 | 70 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553470AL | 1280 | 5.5 | 34 | 70 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553470AB | 1280 | 5.5 | 34 | 70 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553460A | 1200 | 5.5 | 34 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553460AL | 1100 | 5.5 | 34 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ARG | 1080 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AR | 1050 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ARL | 1,000 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ARB | 900 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450A | 1050 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AL | 1,000 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AB | 950 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ABL | 850 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AF | 800 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AS | 750 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ASL | 700 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450 โฆษณา | 600 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553445 ก | 900 | 5.5 | 34 | 45 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442ARGZ | 850 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442ARH | 850 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442ARG | 830 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442AR | 800 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553440A | 800 | 5.5 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553440AL | 750 | 5.5 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553436AS | 650 | 5.5 | 33.9 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436AFZ | 700 | 5.5 | 34 | 36 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553436 อ | 700 | 5.5 | 34 | 35.7 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436AZ | 700 | 5.5 | 34 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436A | 700 | 5.5 | 34 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436AL | 650 | 5.5 | 34 | 36 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553350A | 950 | 5.5 | 33 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553046 ก | 780 | 5.5 | 30 | 46 | 60 ↓ | 3.7 |
| 552942A | 640 | 5.5 | 29 | 42 | 70 ↓ | 3.7 |
| 552245 ก | 530 | 5.5 | 22 | 44.6 | 80 ↓ | 3.7 |
| 544461AR | 1600 | 5.4 | 44 | 61 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544063 ก | 1450 | 5.4 | 39.8 | 63 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544060A | 1300 | 5.4 | 39.8 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544060AL | 1250 | 5.4 | 39.8 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544050A | 1150 | 5.4 | 39.8 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544050AB | 1,000 | 5.4 | 39.8 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543656A | 1200 | 5.4 | 36 | 56 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048A | 850 | 5.4 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048AL | 825 | 5.35 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048AB | 750 | 5.4 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048AS | 600 | 5.3 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 534045AR | 930 | 5.3 | 40 | 45 | 60 ↓ | 3.7 |
| 534041AR | 930 | 5.3 | 40 | 41 | 60 ↓ | 3.7 |
| 534041ARL | 880 | 5.3 | 40 | 41 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533852A | 1150 | 5.3 | 38 | 52 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533762A | 1300 | 5.3 | 37 | 62 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533762AL | 1250 | 5.3 | 37 | 62 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533740AZ | 800 | 5.3 | 37 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533740A | 800 | 5.3 | 37 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533640ARL | 800 | 5.3 | 36 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450A | 1,000 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450AZ | 980 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450ALZ | 950 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450AL | 950 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450AS | 600 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARG | 800 | 5.3 | 34 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARF | 800 | 5.3 | 33.6 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442AR | 800 | 5.3 | 34 | 41.9 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARB | 700 | 5.3 | 34 | 41.9 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARL | 650 | 5.3 | 34 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533440A | 730 | 5.3 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533440ALZ | 700 | 5.3 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533436A | 660 | 5.3 | 34 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 533430A | 520 | 5.3 | 34 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 533349A | 900 | 5.3 | 32.8 | 49 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533056A | 950 | 5.3 | 30.2 | 56 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533040AG | 680 | 5.3 | 30.2 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533040A | 650 | 5.3 | 30.2 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 523830ARH | 570 | 5.2 | 37.6 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 523830AR | 550 | 5.2 | 37.6 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 523450AB | 800 | 5.2 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
The following is the distribution of all ratingsรีวิวทั้งหมด