| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MAXPOWER |
| ได้รับการรับรอง: | IEC62133 CB MSDS UN38.3 UL KC |
| หมายเลขรุ่น: | 18650 6400mAh 11.1 V. |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Paypal., D / P |
| สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ | ความจุ: | 6400 มิลลิแอมป์ |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 11.1 โวลต์ | ซิซี่: | ความยาว: 195 .0 ± 0.3 mm Diamter: 36 ± 0.2 mm |
| น้ำหนัก: | 240 กรัม | วงจรชีวิต: | มากกว่า 500 คัน |
| เน้น: | 6400mAh Li Ion Battery Cell,NCR18650BD Li Ion Battery Cell,15C Discharge Lifepo4 แบตเตอรี่ลิเธียม |
||
11.1 V NCR18650BD 6400 mAh แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟ PANASONIC อัตราการคายประจุ 15C สำหรับเครื่องดูดฝุ่นทุกยี่ห้อ
ข้อดีทางเทคโนโลยีและลักษณะของผลิตภัณฑ์
●ความหนาแน่นของพลังงานสูง
●แรงดันเอาต์พุตเฉลี่ยสูงประมาณ 3.7V ซึ่งเป็นสามเท่าของแบตเตอรี่ Ni-Cd และ Ni-MH กำลังขับสูง
●อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 500 รอบ
●ไม่มีผลต่อหน่วยความจำ
●อัตราส่วนการปลดปล่อยตัวเองต่ำโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 5% ต่อเดือนไม่เกินครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่ Ni-Cd และ Ni-MH
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงานกว้าง: 0 ~ 60 °
| รุ่น | NCR18650BD |
| ความจุโดยทั่วไป | 3200 mAh |
| ความจุขั้นต่ำ | 3200 mAh |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 4.2V |
| แรงดันไฟฟ้าตัด | 2.5V |
| Volatge ทั่วไป | 3.7V |
| ปล่อยปัจจุบัน | 8A / 13A |
| มิติ | 18,55 มม. ± 0.1 (D) * 65,25 มม. ± 0.15 มม. (H) |
| น้ำหนัก | 48 ก |
| วงจรชีวิต | 1,000 ครั้ง |
| ด้านบน | ด้านบนแบน |
| ประเภท | Li-ion ชาร์จได้ |
| เหมาะสำหรับ | E-cigs, mech mods, ไฟฉายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ |
| สี | สีชมพู |
| อุณหภูมิ | ค่าใช้จ่าย: 10 ~ + 45 ° C |
| ไดชาร์จ: -20 ~ + 65 ° C | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20 ~ + 50 ° C |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Frank Yu
โทร: +86-13928453398
แฟกซ์: 86-755-84564506