สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
ได้รับการรับรอง: | CB IEC MSDS UN38.3 |
หมายเลขรุ่น: | 18650 2200mAh 3350mAh |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100PCS |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | UN Carton, กล่องส่งออก, กล่องที่กำหนดเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้นต่อวัน |
ประเภทแบตเตอรี่: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 2200mAh 3350mAh | มิติ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. สูง 65 มม |
น้ำหนัก: | 50 กรัม | รับประกัน: | 2 ปี |
เน้น: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ Lifepo4 3350mAh,แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ Lifepo4 2200mAh,แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบรีชาร์จ MSDS |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 2200mAh 3350mAh กำลังติดตาม COVID
แบตเตอรี่ความจุสูง 18650 พลังงานสีเขียววันที่ผลิตใหม่
สายการผลิตโดยอัตโนมัติให้แบตเตอรี่คงเดิม
ความต้านทานภายในต่ำและแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้
อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษโดยไม่ต้องบำรุงรักษาและพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียม
สายไฟและขั้วต่อ Seiko PCM NTC เสริมด้วยการออกแบบที่กำหนดเอง
ใบรับรอง MSDS UN38.3 CB IEC เพื่อรองรับการจัดส่งในต่างประเทศและพิธีการศุลกากร
Covid tracker พลังงานแบตเตอรี่ 18650 2200mAh 3350mAh ชุดแบตเตอรี่ข้อมูลจำเพาะ:
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V 18650 3350mAH | ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ COVID Tracker |
หน่วยงานแบตเตอรี่ 18650 ดั้งเดิม | MaxPower |
รหัส HS | 8507600090 |
ความจุปกติ | 2200mAh 3350mAh |
แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.7V |
แรงดันไฟฟ้า | 4.2V |
ปล่อยแรงดันไฟฟ้าสิ้นสุด | 2.75V |
วิธีการชาร์จ | CC-CV (แรงดันคงที่พร้อมกระแส จำกัด ) |
มิติ | MAX.สูง 18 มม. 65 มม |
ความต้านทานภายใน | น้อยกว่า 25mOhms |
ค่าบริการมาตรฐาน | 0.2C |
ชาร์จเร็ว | 0.5C |
กระแสไฟอย่างต่อเนื่อง | 1C หรือ 3C |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-60 องศา |
น้ำหนัก | 50 กรัม |
รับประกันคุณภาพ | หนึ่งปี |
เอกสารแบตเตอรี่แท้ 18650 | เอกสารข้อมูล MSDS UN38.3 หนังสือรับประกันคุณภาพ |
ใบสมัคร | GPS, IOT, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องดูดฝุ่น Power Bank, ไฟ LED, ไฟฉาย, Ebike, EV |
E-Scooter, งานอดิเรก RC, ของเล่น, ชุดแบตเตอรี่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, AGV | |
เวลานำตัวอย่าง | 3 วันทำการ |
ระยะเวลาในการผลิตจำนวนมาก | 10-15 วันทำการ |
เพิ่มเติม lifepo4 และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและรุ่นของชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดเองโปรดติดต่อ MaxPower Lucy
ประเภท | โมเดล | ความจุ (mAh) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | เส้นผ่านศูนย์กลาง± 0.05 (มม.) | ความสูง± 0.5 (มม.) | อัตราการปลดปล่อย (10C) |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR10440-320 | 320 mAh | 3.7V | 10.05 | 43.50 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14.05.2019 | 42.50 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14.05.2019 | 48.80 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14.05.2019 | 64.80 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 49.80 | |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650P-1300 | 1300 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1400 | 1400 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1700 | 1700 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1800 | 1800 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-1900 | 1900 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-2100 | 2100 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-2200 | 2200 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-2400 | 2400 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-2600 | 2600 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 10C 15C 20C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-3200 | 3200 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR18650-3350 | 3350 mAh | 3.7V | 18.05.2019 | 64.50 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21.00 น | 70.00 น | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR26650-3800 | 3800 mAh | 3.7V | 26.00 น | 64.80 | 1-5C |
ลิเธียมทรงกระบอก | ICR26650-4500 | 4500 mAh | 3.7V | 26.00 น | 64.80 | 1-5C |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506