| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | CE MSDS UN38.3 CB |
| หมายเลขรุ่น: | 12V 300Ah |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 PKS |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | สหประชาชาติกล่องกล่องส่งออกกล่องที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 12V LiFePO4 | แรงดันไฟฟ้า: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 300Ah | มิติ: | L: 520 มม. W: 268 มม. T: 221.6 มม |
| น้ำหนัก: | 39kg | รับประกัน: | 2 ปีมากกว่า 2000 รอบ |
| เน้น: | แบตเตอรี่ 12v lifepo4,แบตเตอรี่ lifepo4 แบบแท่งปริซึม |
||
แบตเตอรี่ 12V LiFePo4 รอบลึกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 300Ah เก็บแบตเตอรี่ ESS EV AGV
Prismatic LiFePo4 Battery Pack ความจุสูง 300Ah 12V การออกแบบภายในที่กะทัดรัด
วงจรชีวิตยาวกว่า 2,000 รอบรับประกัน 2 ปีรับประกันการใช้งานจริงมากกว่า 4-5 ปี
ปล่อยสูงในปัจจุบัน 200A และค่าความเป็นจริง 200A แรงดันไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
การออกแบบอุณหภูมิในการทำงานอย่างกว้างขวางใช้งานได้กับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
พลังงานสีเขียวส่วนประกอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการบำรุงรักษา Rosh Reach ฟรีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างฟังก์ชั่นความสมดุลและการชาร์จป้องกันการลัดวงจรกับ BMS ยอมรับการออกแบบที่กำหนดเอง
แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 12V LiFePo4 ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่:
| แบตเตอรี่ LiFePo4 12V 300Ah | Solar Storage 300Ah LiFePo4 ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ |
| LiFePo4 การผลิตแบตเตอรี่ | บริษัท แม็กซ์พาวเวอร์อุตสาหกรรม จำกัด |
| รหัส HS | 8506500000 |
| ความจุปกติ | 300Ah |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12.8V |
| พลังงาน | 3.84Kwh |
| มิติ | L: 520 มม. W: 268 มม. T: 221.6 มม |
| ความต้านทานภายใน | น้อยกว่า 30 mOhms |
| แรงดันชาร์จ | 14.6V |
| วิธีการชาร์จ | CC-CV (แรงดันคงที่ที่มี จำกัด ในปัจจุบัน) |
| น้ำหนัก | 39 กก |
| ชาร์จกระแสไฟฟ้า | 150A Max. สูงสุด 150A 200A 200A |
| ปล่อยอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน | 150A Max. สูงสุด 150A 200A 200A |
| แรงดันไฟฟ้าตัดออก | 10 V |
| อัตราการคายประจุเอง | น้อยกว่า 1% |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20-60 องศา |
| รับประกันคุณภาพ | สองปี |
| ใบสมัคร | แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, แบตเตอรี่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, EV, EBIKE UPS, AGV, เรือ |
| เวลานำตัวอย่าง | 6-8 วันทำการ |
| เวลานำการผลิตมวล | 10-15 วันทำการ |
![]()
The 12V 300Ah LiFePo4 Battery module support 4 groups assembled in series . โมดูลแบตเตอรี่ LiFePo4 12V 300Ah รองรับชุดประกอบ 4 ชุด Accept Customized dimension . ยอมรับมิติที่กำหนดเอง
เสนอการออกแบบโซลูชันแบตเตอรี่ครบวงจรพร้อมฟังก์ชั่น Wife, Bluetooth และ commnication RS232 RS285 และ SOC
More info. ข้อมูลเพิ่มเติม. about the LiFePo4 Models and Specifications, contact MaxPower Lucy as below : เกี่ยวกับรุ่นและข้อมูลจำเพาะของ LiFePo4 ติดต่อ MaxPower Lucy ดังต่อไปนี้:
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
อีเมล: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
มือถือ: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| MaxPower 12V LiFePo4 แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ความยาว (mm) |
ความกว้าง (mm) |
ความสูง (mm) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ชาร์จกระแสไฟฟ้า | ปล่อยปัจจุบัน (30 นาที) | กระแสสูงสุด / 2S |
| 1220F-S115A_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 20A | 30A | 68A |
| 1220F-S115B_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 20A | 30A | 68A |
| 1220F-S115C_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 20A | 30A | 68A |
| 1250F-S110A_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 50A | 50A | 170A |
| 1250F-S110B_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 50A | 50A | 120A |
| 1260F-S108A_00 | 12.8 | 60 | 260 | 169 | 215 | 8 | 50A | 50A | 170A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 216 | 12.4 | 60A | 100A | 350A |
| 12150F-S107A_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 80A | 80A | 350A |
| 12150F-S107B_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 80A | 80A | 350A |
| 12200F-S105A_00 | 12.8 | 200 | 485/450 | 170 | 245 | 25 | 80A | 100A | 350A |
| 12250F-S104A_00 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 221 | 32.2 | 80A | 80A | 350A |
| 12300F-S103A_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 80A | 80A | 350A |
| 12300F-S103B_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 80A | 80A | 350A |
| 12189F-S106A_00 | 12.8 | 189 | 485 | 170 | 245 | 22.8 | 80A | 80A | 350A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 50A | 80A | 350A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 50A | 80A | 350A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 50A | 80A | 300A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 50A | 80A | 300A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 50A | 80A | 300A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 307 | 169 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 350A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 350A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 350A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 350A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 80A | 300A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 80A | 300A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 80A | 300A |
| 12100F-M110D_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 300A |
| 12100F-M110D_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 300A |
| 12100F-M110D_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 60A | 100A | 300A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 80A | 100A | 350A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 80A | 100A | 350A |
| 12125F-M108A_00_ | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 80A | 100A | 350A |
| 1210F-P110A | 12.8 | 10 | ≤80 | ≤80 | ≤142 | 1.5 | 10A | 10A | 35A |
| 1210F-P110A_00 | 12.8 | 10 | 140 | 270 | 20 | 1.5 | 10A | 15A | 35A |
| 1220F-P115A_00 | 12.8 | 20 | 185 | 122 | 87 | 2.85 | 20A | 30A | 68A |
| 1220F-P115B | 12.8 | 20 | ≤150 | ≤123 | ≤75 | 2.3 | 10A | 30A | 63A |
| 1220F-P120A | 12.8 | 20 | 184 | 74 | 136 | 3 | 20A | 40A | 60A |
| 1225F-P220A_00 | 12.8 | 25 | 3 | 5A | 50A | 150A | |||
| 1225F-P220B | 12.8 | 25 | ≤185 | ≤140 | ≤80 | 3 | 10A | 40A | 170A |
| 1225F-P102A_00 | 12.8 | 25 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | 3 | 10A | 10A | 16A |
| 1236F-P110A | 12.8 | 36 | ≤155 | ≤150 | ≤120 | 4 | 30A | 30A | 120A |
| 1240F-P101A | 12.8 | 40 | ≤150 | ≤150 | ≤130 | 4.5 | 15A | 15A | 35A |
| 1250F-P105A_00 | 12.8 | 50 | 185 | 125 | 165 | 6.8 | 25A | 30A | 68A |
| 1250F-P203A | 12.8 | 50 | 360 | 100 | 190 | 5.6 | 15A | 15A | 35A |
| 1260F-P103A | 12.8 | 60 | ≤320 | ≤100 | ≤150 | 6.6 | 15A | 15A | 35A |
| 1260F-P108A_00 | 12.8 | 60 | 180 | 170 | 150 | 8 | 50A | 50A | 170A |
| 1275F-P207A_00 | 12.8 | 75 | 180 | 170 | 185 | 9 | 20A | 100A | 350A |
| 12100F-P105A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 50A | 50A | 170A |
| 12100F-P210A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 50A | 100A | 300A |
| 12200F-P103A_00 | 12.8 | 200 | 320 | 250 | 185 | 24 | 50A | 100A | 300A |
| 12125F-P203A | 12.8 | 125 | 290 | 155 | 190 | 30A | 40A | 5A | |
| 1250F-T208A_1201 | 12.8 | 50 | 320 | 295 | 80 | 7.6 | 10A | 40A | 70A |
| 1275F-T205A_00 | 12.8 | 75 | 320 | 295 | 105 | 12 | 10A | 40A | 70A |
| 12125F-T208A_1201 | 12.8 | 125 | 320 | 295 | 160 | 15.8 | 10A | 100A | 350A |
| 12200F-T105A_00 | 12.8 | 200 | 356 | 245 | 187 | 27.7 | 80A | 80A | 350A |
| 12400F-T105A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 262 | 200A | 200A | 450A | |
| 12400F-T110A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 272 | 57.2 | 250A | 400A | 400A |
| 12500F-T104A | 12.8 | 500 | 200A | 200A | 450A |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |