สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Energy |
ได้รับการรับรอง: | CE UL CB MSDS UN38.3 |
หมายเลขรุ่น: | NIMH 7.2v 6500mAh |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 แพ็ค |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกกล่อง |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่พลังงานสูง NIMH | แรงดันไฟฟ้า: | 7.2V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 6500mAh | ขนาด: | 382±2mm |
น้ำหนัก: | 1060g | วงจรชีวิต: | มากกว่า 1200 รอบ |
เน้น: | แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด,ชุดแบตเตอรี่ไฮบริด |
7.2V 6.5Ah แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด NIMH HEV IMA รถยนต์ไฮบริด Honda Civic G1
1.รถยนต์ไฮบริด HEV รถยนต์ไฮบริด Honda Civic G1 2001-2005 รุ่นหนึ่งรถยนต์
อัตราการคายประจุสูง 2.30C อายุการใช้งานยาวนานพร้อมการรับประกันคุณภาพ 2 ปี
3. เซลล์ทั้งหมดทำการทดสอบความสมดุลและคุณภาพก่อนส่งมอบ
4. ประสิทธิภาพที่มั่นคงที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ
5.เปลี่ยนให้เหมือนเดิมกับแบตเตอรี่เดิมพร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
ก้อนแบตเตอรี่ 6.20PKS สำหรับแพ็ครวม 120PCS เซลล์เดียว
7.MSDS UN38.3 เสนอให้สนับสนุนบริการขนส่งทางอากาศทางทะเลและแบบ door-to-door
7.2V 6.5Ah NIMH แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดสเปก:
ชุดแบตเตอรี่ HEV | ข้อมูลจำเพาะ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 34.0±0.5 | |
ขนาดโมดูลแบตเตอรี่ | ความยาวรวม (มม.) | 382±2(รวมขั้ว) |
ขั้วลบ | M6 (น็อต 6 มุม M6) | |
ขั้วบวก | M6 (4 น็อตแองเจิล M6) | |
น้ำหนักโดยประมาณ (g) | 1060 | |
ความจุที่กำหนด (mAh) | 6000 | |
แรงดันไฟที่กำหนด (V) | 7.2 | |
ความต้านทานภายใน (mΩ) | ≤9.0 | |
ปล่อยสูงสุด (ปล่อย 30C, ตัด 10S) | ≥4.8V | |
การชาร์จสูงสุด (การชาร์จ 15C, การตัด 10S) | ≤9.96V | |
การปลดปล่อยอย่างต่อเนื่อง (การปล่อย 15C, การตัด 60S) | ≥5.4V | |
ประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูง (อัตราการคายประจุ 1C ที่ 55 ℃) | ≥90% | |
ประสิทธิภาพอุณหภูมิต่ำ (อัตราการคายประจุ 1C ที่ -20 ℃) | ≥80% | |
ประสิทธิภาพการเก็บรักษาค่าใช้จ่าย (อัตราการเก็บรักษาค่าบริการ 28 วัน) | ≥85% | |
วงจรชีวิต (การชาร์จและการคายประจุ 1C) | ≥1000 รอบ |
144V Honda Civic Hybrid Car NIMH Battery Pack ข้อมูลจำเพาะ:
ชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดออกแบบมาสำหรับ: | ||
Honda Civic G1 เจนเนอเรชั่นหนึ่ง |
||
แบตเตอรี่ทดแทนรถยนต์ไฮบริด | ข้อมูลจำเพาะ | |
ขนาดก้อนแบตเตอรี่ (มม.) | ยาว× กว้าง× สูง | 382*34*34 |
น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) | 21 | |
ความจุที่กำหนด (mAh) | 6000 | |
แรงดันไฟที่กำหนด (V) | 144.0 | |
การปลดปล่อยสูงสุด (30C 10S) (การปลดปล่อย 30C สำหรับ 10S) | แรงดันไฟฟ้า≥96V | |
ค่าสูงสุด (15C 10S) (ชาร์จ 15C สำหรับ 10S) | แรงดันไฟฟ้า≤200V | |
การปลดปล่อยอย่างต่อเนื่อง (15C 60S) (การปลดปล่อย 15C สำหรับ 60S) | แรงดันไฟฟ้า≥108V | |
พลังเฉพาะ | ≥1000W/กก. | |
พลังงานจำเพาะ | ≥40Wh/กก. | |
ประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูง (55 ℃ 1C) (อัตราการปลดปล่อย 55 ℃ 1C) | ≥90% | |
ประสิทธิภาพอุณหภูมิต่ำ (-20 ℃ 1C ) (-20 ℃อัตราการคายประจุ 1C) | ≥85% | |
ประสิทธิภาพการเก็บรักษาค่าใช้จ่าย (28 วัน) (อัตราการเก็บค่าบริการ 28 วัน) | ≥80% | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาถึง +55 องศา |
7.2V 6.5Ah เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด
รถยนต์ไฮบริด , รถยนต์ไฮบริด , 144V 6.5Ah
แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดซีวิค ,ฮอนด้าซีวิค
ฮอนด้าซีวิค2003,ฮอนด้าซีวิค2004
Honda Civic 2005 แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด Honda Civic
แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด ,รถไฮบริด Accu
รถยนต์ไฮบริด accu HEV ACCU
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506