| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MaxPower |
| ได้รับการรับรอง: | UN38.3 MSDS CB CE |
| หมายเลขรุ่น: | 14500 3.2V 600mah |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 300,000 ต่อวัน |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แรงดันไฟฟ้า: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 600mAh | มิติ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. สูง 50 มม. |
| น้ำหนัก: | 22g | วงจรชีวิต: | มากกว่า 2,000 รอบ |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4 14500,แบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4 แบบชาร์จไฟได้,แบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4 600mAh |
||
Original A + คุณภาพสูงแบบชาร์จไฟได้ 3.2v 600mah แบตเตอรี่ lifepo4 14500 แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต
แรงดันไฟฟ้าที่เสถียรพร้อมความจุจริงรองรับการชาร์จที่รวดเร็วและอัตราการคายประจุสูง
โรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมโดยตรง 14500 การทดสอบคุณภาพในบ้าน 100% พร้อมรายงาน OQC
MSDS UN38.3 IEC62133 CB รองรับการจัดส่งทางทะเลผ่านทางอากาศทางทะเลหรือบริการจัดส่งแบบ door-to-door
การออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษพร้อมฟังก์ชั่นรอบลึกยอมรับคำสั่งซื้อ OEM ODM
ชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชันแบตเตอรี่ฟรี BMS หรือ PCM
![]()
3.2V 14500 lifepo4 แบตเตอรี่ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น:3.2V IFR14500 LiFePO4 ชาร์จใหม่ได้
ขนาดแบตเตอรี่:14±0.2mm×50±0.2mm
แรงดันไฟฟ้า: 3.2v
วัสดุ: LiFePo4 แบตเตอรี่ Li-ion ปกติ
ความจุ:600mAh
ความต้านทานภายใน (mΩ) ≤35
ประสิทธิภาพการปลดปล่อย:1-4C
| คุณสมบัติของสินค้า | ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง | อุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ |
| ความจุที่กำหนด | 600mAh (0.2C) | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤12เดือน: -20~25℃ ≤60%RH เติมเงินทุก 6 เดือน |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด | 3.65V | ช่วงความชื้น | 0~60% (ไม่กลั่นตัว) |
| แรงดันไฟตัดจำหน่าย | 2.0V | มิติ | 14.5*50.5 (มม.) สูงสุด |
| กระแสไฟมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ประมาณ 22g |
| กระแสไฟสูงสุด | 600mAh | ยี่ห้อ | MaxPower / เป็นกลาง / OEM |
| กระแสไฟรั่วมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
| สูงสุด dishrge ปัจจุบัน | 3C | PCB/PCM | ไม่มี |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV | ตัวเชื่อมต่อ | ไม่มี |
| ความต้านทานภายใน | ≤60 | ประเภทแบตเตอรี่ | LiFEPO4 |
| วงจรชีวิต | 2000 รอบ | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
![]()
ทำไมต้องเลือก lifepo4 14500 เป็นแบตเตอรี?
แบตเตอรี่ลิเธียมรุ่น # INR 14500 600mAh คุณสมบัติแบตเตอรี่:
1) ความจุที่สูงขึ้นและแรงดันคายประจุที่เสถียรอัตราการคายประจุอย่างต่อเนื่องสูง
2) น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และประสิทธิภาพสูง
3) คุณสมบัติการคายประจุที่โดดเด่นและความจุในการจัดเก็บ
4) ปราศจากมลภาวะ อายุการใช้งานยาวนาน
5) ไม่มีเอฟเฟกต์หน่วยความจำ
6) ราคาโรงงานคุณภาพสูง
7) ความต้านทานภายในขนาดเล็ก
![]()
รุ่นแบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4 เพิ่มเติมติดต่อ Lucy โดยตรงสำหรับแคตตาล็อกแบตเตอรี่พร้อมรายการราคา
ลูซี่ whatsApp: 0086-13714669620
อีเมล์: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
มือถือ : 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| หมายเลขรุ่น | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความจุ (mAh) | พลังงาน (Wh) | จัดอันดับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน(mA) | จัดอันดับจำหน่ายปัจจุบัน(mA) | กระแสไฟสูงสุด (mA) | แรงดันประจุ (V) | แรงดันไฟตัดจำหน่าย (V) | ความต้านทานภายใน (mΩ) | แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | แม็กซ์ความสูง (มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
| IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
| IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
| IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
| IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
| IFR14500 | 3.2V | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
| IFR14500 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
ผู้ติดต่อ: Lucy Xu
โทร: +86-13714669620
แฟกซ์: 86-755-84564506
BMS RS232 ลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 20Ah ความจุสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ SOC XT60
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม LiVePO4 3.2 โวลต์ 5Ah - 50Ah ไม่ปนเปื้อน
25.6V 50Ah 1280Wh แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 อายุการใช้งานยาวนานสำหรับรถบรรทุก EV
กระบอกสูบลิเธียม LiFePO4 แบตเตอรี่ 3200mAh 3.2V สำหรับ Scooter UL Rohs
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สูง 3000mAh 3.7V INR18650 สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่มี KC CB UL
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ Samsung INR18650 รับประกันหนึ่งปี
ต้นฉบับ Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V อัตราการปล่อยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสูง
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหลักขนาด D อายุ 10 ปี
อายุการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์บางพิเศษ 602530 400mah 3.7V พร้อมรับรอง CB KC UL
IEC62133 แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |